![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
包头市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
接收频率 | 极化 | 频道名称 | 视频编码 | 音频编码 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 发射基站 | 来源 |
482 | 内蒙古卫视 汉语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 257 | 258 | 固阳县电视转播台 |
亢奋青年 2020-03-18 |
|
内蒙古卫视 蒙语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 514 | ||||
522 | 内蒙古卫视 汉语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 257 | 258 | 土默特右旗 |
亢奋青年 2017-08-04 |
|
内蒙古卫视 蒙语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 514 | ||||
530 | 内蒙古卫视 汉语 | AVS | 包头市九原区民族东路南段 |
BDK01 2020-06-23 |
|||||
内蒙古卫视 蒙语 | AVS | ||||||||
602 | 中央电视台综合频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 101 | 144 | 土默特右旗广电无线公司 |
亢奋青年 2017-07-27 |
||
中央电视台财经频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 102 | 145 | |||||
中央电视台综艺频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 103 | 146 | |||||
中央电视台中文国际频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 104 | 147 | |||||
中央电视台体育频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 105 | 148 | |||||
中央电视台电影频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 106 | 149 | |||||
中央电视台农业农村频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 107 | 150 | |||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 108 | 151 | |||||
610 | 中国环球电视网记录频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 301 | 144 | 土默特右旗广电无线公司 |
亢奋青年 2018-01-02 |
||
内蒙古农牧频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 302 | 145 | |||||
内蒙古新闻综合 | MPEG-2 | MPEG-1 | 303 | 146 | |||||
内蒙古文体娱乐 | MPEG-2 | MPEG-1 | 304 | 147 | |||||
内蒙古少儿 | MPEG-2 | MPEG-1 | 305 | 154 | |||||
内蒙古经济生活 | MPEG-2 | MPEG-1 | 306 | 155 | |||||
土默特右旗新闻综合 | MPEG-2 | MPEG-1 | 307 | 156 | |||||
土默特右旗经济生活 | MPEG-2 | MPEG-1 | 308 | 157 | |||||
618 | 山东卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 501 | 144 | 土默特右旗广电无线公司 |
亢奋青年 2017-07-27 |
||
江苏卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 502 | 145 | |||||
安徽卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 503 | 146 | |||||
浙江卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 504 | 147 | |||||
天津卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 505 | 154 | |||||
河北卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 506 | 155 | |||||
重庆卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 507 | 156 | |||||
山西卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 508 | 157 | |||||
626 | 陕西卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 601 | 144 | 土默特右旗广电无线公司 |
亢奋青年 2017-08-04 |
||
江西卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 602 | 145 | |||||
河南卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 603 | 146 | |||||
吉林卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 604 | 147 | |||||
黑龙江卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 605 | 154 | |||||
辽宁卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 606 | 155 | |||||
云南卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 607 | 156 | |||||
旅游卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 608 | 157 | |||||
643 | 内蒙古卫视 汉语 | 开锁 | 卫星参数锅2018-04-02 | ||||||
内蒙古卫视 蒙古语 | 开锁 | ||||||||
650 | 中央电视台记录频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 201 | 144 | 土默特右旗广电无线公司 |
亢奋青年 2017-07-27 |
||
中央电视台科教频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 202 | 145 | |||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 203 | 146 | |||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 205 | 147 | |||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 206 | 154 | |||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 207 | 155 | |||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 140 | 156 | |||||
中国教育电视一套 | MPEG-2 | MPEG-1 | 208 | 157 | |||||
658 | 中央电视台综合频道 | MPEG-4 | 开锁 | fengyu999b 2018-01-16 | |||||
中央电视台财经频道 | MPEG-4 | 开锁 | |||||||
中央电视台综艺频道 | MPEG-4 | ||||||||
中央电视台中文国际频道 | MPEG-4 | ||||||||
中央电视台体育频道 | MPEG-4 | ||||||||
中央电视台电影频道 | MPEG-4 | ||||||||
中央电视台农业农村频道 | MPEG-4 | 开锁 | |||||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 | ||||||||
中央电视台记录频道 | MPEG-4 | ||||||||
中央电视台科教频道 | MPEG-4 | ||||||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 | ||||||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-4 | ||||||||
666 | 湖南金鹰卡通 | MPEG-2 | MPEG-1 | 404 | 147 | 土默特右旗广电无线公司 |
亢奋青年 2017-07-27 |
||
四川卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 405 | 154 | |||||
福建东南卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 406 | 155 | |||||
湖北卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 407 | 156 | |||||
贵州卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 408 | 157 | |||||
内蒙古卫视 汉语 | MPEG-2 | MPEG-1 | 401 | 144 | |||||
内蒙古卫视 蒙古语 | MPEG-2 | MPEG-1 | 402 | 145 | |||||
湖南卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 403 | 146 | |||||
690 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 固阳县电视转播台、贾家渠转播台 |
亢奋青年 2020-03-18 |
|
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
706 | 达茂旗电视台 | 开锁 | 达茂旗 | 亢奋青年2018-07-30 | |||||
包头新闻综合 | 开锁 | ||||||||
包头生活服务 | 开锁 | ||||||||
包头经济频道 | 开锁 | ||||||||
达茂旗广播 | 开锁 | ||||||||
722 | 包头一套 | MPEG-2 | 开锁 |
若笔流年 2015-03-11 |
|||||
包头二套 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||
包头三套 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||
内蒙古卫视 蒙古语 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||
738 | 包头新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 固阳县电视转播台 |
亢奋青年 2020-03-18 |
|||
包头生活服务 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
包头经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
固阳电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
738 | 中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | fengyu999b 2018-01-16 | ||||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | ||||||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-4 | ||||||||
中国环球电视网新闻频道 | MPEG-4 | ||||||||
包头一套 | MPEG-4 | 开锁 | |||||||
包头二套 | MPEG-4 | 开锁 | |||||||
包头三套 | MPEG-4 | 开锁 | |||||||
内蒙古卫视 | MPEG-4 | 开锁 | |||||||
山西卫视 | MPEG-4 | ||||||||
河北卫视 | MPEG-4 | ||||||||
广东卫视 | MPEG-4 | ||||||||
重庆卫视 | MPEG-4 | ||||||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | ||||||||
762 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 固阳县电视转播台、贾家渠转播台 | 卫星参数锅2018-04-01 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
770 | 江西卫视 | MPEG-4 | fengyu999b 2018-01-16 | ||||||
天津卫视 | MPEG-4 | ||||||||
辽宁卫视 | MPEG-4 | ||||||||
云南卫视 | MPEG-4 | ||||||||
北京卫视 | MPEG-4 | ||||||||
旅游卫视 | MPEG-4 | ||||||||
福建东南卫视 | MPEG-4 | ||||||||
浙江卫视 | MPEG-4 | ||||||||
河南卫视 | MPEG-4 | ||||||||
安徽卫视 | MPEG-4 | ||||||||
山东卫视 | MPEG-4 | ||||||||
四川卫视 | MPEG-4 | ||||||||
吉林卫视 | MPEG-4 | ||||||||
778 | 中央电视台教育一套 | MPEG-4 | fengyu999b 2018-01-16 | ||||||
江西卫视 | MPEG-4 | ||||||||
湖南卫视 | MPEG-4 | ||||||||
深圳卫视 | MPEG-4 | ||||||||
湖北卫视 | MPEG-4 | ||||||||
凤凰卫视中文台 | MPEG-4 | ||||||||
星空卫视 | MPEG-4 | ||||||||
凤凰卫视资讯台 | MPEG-4 | ||||||||
【预备频道】 | MPEG-4 | ||||||||
【预备频道】 | MPEG-4 | ||||||||
【预备频道】 | MPEG-4 | ||||||||
【预备频道】 | MPEG-4 | ||||||||
【预备频道】 | MPEG-4 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||