| 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
|
本溪市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
|
频率 |
极化 | SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
| 506 | 辽宁卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 257 | 258 |
市区 本溪连山关402微波站 本溪满族自治县 桓仁满族自治县 南芬区省402台 |
阳光男孩 2025-05-31 |
|||
| 辽宁都市 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 260 | 261 | ||||||
| 辽宁影视剧 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 宜佳购物 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 516 | 517 | ||||||
| 辽宁体育 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| 辽宁生活 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 772 | 773 | ||||||
| 辽宁北方 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
| 辽宁教育青少 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1028 | 1029 | ||||||
| 514 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 512 | 650 |
市区 本溪连山关402微波站 本溪满族自治县 桓仁满族自治县 南芬区省402台 |
阳光男孩 2025-04-11 | |||
| 中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 518 | 710 | ||||||
| 中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 519 | 720 | ||||||
| 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | ||||||||
| 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | ||||||||
| 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | ||||||||
| 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | ||||||||
| 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | ||||||||
| 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | ||||||||
| 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | ||||||||
| 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | ||||||||
| 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | ||||||||
| 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | ||||||||
| 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | ||||||||
| 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | ||||||||
| 634 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 512 | 650 |
本溪连山关402微波站 本溪满族自治县 桓仁满族自治县 |
阳光男孩 2025-04-11 | |||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 514 | 670 | ||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 515 | 680 | ||||||
| 642 | 本溪一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 66 | 67 | 市区 |
阳光男孩 2024-09-28 |
| |||||||
|
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||