![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
朝阳市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
506 | 水平 | 辽宁卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 |
建平 黄花山 发射塔 |
wangxin 0723 2022-04-27 |
|
辽宁都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | |||||
辽宁影视剧 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | |||||
宜佳购物 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | |||||
辽宁体育 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | |||||
辽宁生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 762 | 763 | |||||
辽宁北方 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | |||||
辽宁教育青少 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1028 | 1029 | |||||
514 | 水平 | 建平新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 66 | 67 |
建平 黄花山 发射塔 |
wangxin 0723 2022-04-27 |
|
401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | ||||
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | ||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | ||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | ||||
610 | 朝阳新闻综合 | 开锁 | 新天11号2020-10-03 | |||||||
天津卫视 | ||||||||||
河北卫视 | ||||||||||
辽宁生活 | ||||||||||
湖北卫视 | ||||||||||
广西卫视 | ||||||||||
深圳卫视 | ||||||||||
辽宁都市 | ||||||||||
辽宁体育 | ||||||||||
辽宁影视 | ||||||||||
西藏卫视 | ||||||||||
河南卫视 | ||||||||||
618 | 乒团卫视 | 新天11号2022-05-02 | ||||||||
福建东南卫视 | ||||||||||
贵州卫视 | ||||||||||
中央电视台体育赛事频道 | ||||||||||
辽宁卫视 | ||||||||||
中央电视台新闻频道 | ||||||||||
中央电视台音乐频道 | ||||||||||
中央电视台少儿频道 | ||||||||||
中央电视台综合频道 | ||||||||||
中央电视台经济频道 | ||||||||||
中央电视台综艺频道 | ||||||||||
中央电视台中文国际频道 | ||||||||||
626 | 中央电视台体育频道 | 新天11号2020-10-03 | ||||||||
中央电视台电影频道 | ||||||||||
中央电视台农业农村频道 | ||||||||||
中央电视台电视剧频道 | ||||||||||
中央电视台经记录频道 | ||||||||||
中央电视台科教频道 | ||||||||||
中央电视台戏曲频道 | ||||||||||
中央电视台社会与法频道 | ||||||||||
吉林卫视 | ||||||||||
黑龙江卫视 | ||||||||||
安徽卫视 | ||||||||||
山东卫视 | ||||||||||
634 | 江苏卫视 | 新天11号2020-10-03 | ||||||||
中国教育电视一套 | ||||||||||
广东卫视 | ||||||||||
北京卫视 | ||||||||||
湖南卫视 | ||||||||||
四川卫视 | ||||||||||
重庆卫视 | ||||||||||
浙江卫视 | ||||||||||
上海东方卫视 | ||||||||||
云南卫视 | ||||||||||
江西卫视 | ||||||||||
旅游卫视 | ||||||||||
722 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
沈音学校鑫鑫 2021-06-21 |
|||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | |||||
朝阳新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
786 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
huangweicy 2017-10-09 |
|||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | |||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | |||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | |||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | |||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||