![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
成都市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 | SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
482 | 水平 | 龙泉电视台 | MPEG-4 | MPEG-1 |
金堂炮台山、四方山、寨子山台 都江堰 彭州丹景山 简阳棋盘山 龙泉凉风垭及40个直放点 蒲江玉子贯 大邑静慧山 邛崃南宝山 |
64QAM PN945 3/5(0.6) |
姚你玩 2023-09-23 |
||||
四川卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台综艺频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1211 | 1212 | |||||||
四川电视3台(经济) | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台体育频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1241 | 1242 | |||||||
蒲江电视台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
新津电视台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
峨眉电影 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||||
金堂电视台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
成都一套(新闻综合) | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1251 | 1252 | ||||||
成都二套(经济资讯) | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
498 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 |
金堂炮台山、四方山、寨子山台 都江堰 彭州丹景山 简阳棋盘山 龙泉凉风垭及40个直放点 蒲江玉子贯 大邑静慧山 邛崃南宝山 |
64QAM PN945 3/5(0.6) |
司空曌 2023-06-25 |
|||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台国防军事频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
105 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
530 | 水平 | 四川卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4114 | 4115 | 市区 |
大乖乖 2021-06-25 |
||
四川电视2台(经济) | AVS+ | DRA | 开锁 | 4130 | 4131 | ||||||
四川文化旅游 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4146 | 4147 | ||||||
四川新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4162 | 4163 | ||||||
四川影视文艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4178 | 4179 | ||||||
四川星空购物 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4194 | 4195 | ||||||
四川妇女儿童 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4210 | 4211 | ||||||
四川乡村 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4226 | 4227 | ||||||
562 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 都江堰 |
刘学文 2022-03-09 |
|||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
都江堰电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
都江堰人民广播电台 | |||||||||||
618 | 水平 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 |
金堂炮台山、四方山、寨子山台 都江堰 彭州丹景山 简阳棋盘山 龙泉凉风垭及40个直放点 蒲江玉子贯 大邑静慧山 邛崃南宝山 |
4QAM PN945 4/5(0.8) |
姚你玩 2023-09-10 |
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
642 | 水平 | 四川新闻 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1231 | 1232 |
64QAM PN945 3/5(0.6) |
姚你玩 2023-09-23 |
|||
四川经济 | MPEG-4 | MPEG-1 | 3011 | 3012 | |||||||
中央电视台电影频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 3031 | 3032 | |||||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 3041 | 3042 | |||||||
四川星空购物 | MPEG-4 | MPEG-1 | 3051 | 3052 | |||||||
四川七套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 3113 | 3061 | |||||||
成都生活 | MPEG-4 | MPEG-1 | 3071 | 3072 | |||||||
成都影视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 3081 | 3082 | |||||||
四川乡村 | MPEG-4 | MPEG-1 | 3091 | 3092 | |||||||
中央电视台体育赛事频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 3101 | 3102 | |||||||
广播 | 3202 | ||||||||||
666 | 水平 | 江苏卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 |
金堂炮台山、四方山、寨子山台 都江堰 彭州丹景山 简阳棋盘山 龙泉凉风垭及40个直放点 蒲江玉子贯 大邑静慧山 邛崃南宝山 |
64QAM PN945 3/5(0.6) |
姚你玩 2023-09-10 |
|||
上海东方卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
湖南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 3141 | 3142 | ||||||
发现之旅 | MPEG-4 | MPEG-1 | 3111 | 3112 | |||||||
北京卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台中文国际频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
浙江卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
福建东南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 3201 | 3202 | ||||||
四川电视5台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
深圳卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 3231 | 3232 | |||||||
690 | 水平 | 四川卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1111 | 1112 |
都江堰鲜家山 彭州丹景山 |
64QAM PN945 3/5(0.6) |
姚你玩 2023-09-23 |
|
中央电视台综艺频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1211 | 1212 | |||||||
四川电视3台(经济) | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1221 | 1222 | ||||||
大邑(中央电视台体育频道) | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1241 | 1242 | ||||||
蒲江电视台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
彭州综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 3301 | 3302 | |||||||
都江堰电视台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 514 | 515 | |||||||
峨眉电影 | MPEG-4 | MPEG-1 | 1291 | 1292 | |||||||
成都一套(新闻综合) | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1251 | 1252 | ||||||
成都二套(经济资讯) | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 1261 | 1262 | ||||||
762 | 水平 |
成都移动频道6:00~22:30 成都1套22:30~24:00 0点至6点停机 |
MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 |
猛追湾 电视塔 |
aming 2018-10-01 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||