卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 | |
抚州市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 | SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
546 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 抚州南城江西708电视发射台 |
刘学文 2022-08-30 | |
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | ||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | ||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | ||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | ||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | ||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | ||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | ||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | ||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | ||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | ||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | ||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | ||||||
690 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 抚州南城江西708电视发射台 |
刘学文 2022-08-30 |
||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | |||||
江西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 451 | 452 | |||||
抚州一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 461 | 462 | |||||
抚州二套 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
抚州一套 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||