![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
广安市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 | SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
530 | 四川电视1台 | AVS+ | DRA | 开锁 |
刘学文 2022-05-16 |
|||||
四川电视2台 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
四川电视3台 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
四川电视4台 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
四川电视5台 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
四川电视6台 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
四川电视7台 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
四川电视9台 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
610 | AVS+ | DRA | 开锁 |
刘学文 2022-05-16 |
||||||
AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
626 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 |
扫雷式探信号 2018-05-20 |
|||||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中央电视台 戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
642 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
刘学文 2022-05-16 |
|||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | |||||
四川卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
四川康巴卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
658 | 中央电视台综艺频道 | AVS+ | DRA |
刘学文 2022-05-16 |
||||||
中央电视台体育频道 | AVS+ | DRA | ||||||||
中央电视台电影频道 | AVS+ | DRA | ||||||||
中央电视台电视剧频道 | AVS+ | DRA | ||||||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | ||||||||
湖南卫视 | AVS+ | DRA | ||||||||
江苏卫视 | AVS+ | DRA | ||||||||
广安电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
HUAYINGTV | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
LINSHUTV | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
WUSHENGTV | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
YUECHITV | AVS+ | DRA | 开锁 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||