![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
贵港市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
514 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 平南平山 |
卫视中文2019-05-02 |
||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
贵港新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
平南一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
546 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 桂平 |
火锅 2018-12-24 |
|
中央电视台 纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||
贵港新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 2791 | 2793 | ||||
桂平台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 2811 | 2813 | ||||
642 | 贵港新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 2791 | 2793 |
大大年 2018-09-24 |
||
贵港公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 2801 | 2803 | ||||
广西新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1061 | 1063 | ||||
广西影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||
广西公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1071 | 1073 | ||||
广西都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
666 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 平南县 |
锅仔 2017-05-23 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
690 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 平南县 |
锅仔 2017-06-27 |
|||
中央电视台 纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
贵港新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
平南二套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
722 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 桂平 |
火锅 2018-12-24 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
746 | 中央电视台综合频道 | MPEG-2 | 开锁 | 东龙镇 |
zzm420363793 |
||||
中央电视台军事农业频道 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
中国教育电视一套 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
广西卫视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
广西公共 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
金鹰卡通 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
中国气象 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
广西综艺 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
广西资讯 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
贵港新闻综合 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
754 | 广西科教 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | 东龙镇 |
zzm420363793 |
||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
广西影视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
广西都市 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
中央电视台电影频道 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
中央电视台科教频道 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
中央电视台体育频道 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
中央电视台综艺频道 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
中央电视台经济频道 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
762 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 覃塘区东龙镇 |
zzm420363793 2019-05-01 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
762 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 平南 | 卫视中文2017-06-22 | |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
762 | 福建东南卫视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | 东龙镇 |
zzm420363793 |
||||
上海东方卫视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
江苏卫视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
安徽卫视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
湖南卫视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
北京卫视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
浙江卫视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
广东卫视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
深圳卫视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
贵州卫视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
重庆卫视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
云南卫视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
河南卫视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
四川卫视 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
770 | 新视觉 | MPEG-2 | 开锁 | 东龙镇 |
zzm420363793 |
||||
早期教育 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||
风云音乐 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
央广健康 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
老年福 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
快乐垂钓 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
嘉佳卡通 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
卡酷少儿 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||
778 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 覃塘区东龙镇 |
zzm420363793 2019-05-01 |
|||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
贵港新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
贵港公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
778 | 新动漫 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | 东龙镇 |
zzm420363793 |
||||
四海钓鱼 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
宝贝家 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
发现之旅 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
国防军事 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
第一剧场 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
风云剧场 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
风云足球 | MPEG-2 |
永新视博 长城 | |||||||
环球奇观 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||
怀旧剧场 | MPEG-2 |
永新视博 长城 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||