卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 | |
桂林市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
171 | 广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | 平乐 |
32QAM PN594 4/5(0.8) |
姚你玩 2023-08-09 | ||
广西新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||||
平乐综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 2421 | 2423 | ||||||
219 | 广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 临桂 |
32QAM PN594 4/5(0.8) |
姚你玩 2023-08-09 | ||||
广西新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
【临桂电视】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 2401 | 2403 | ||||||
474 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
兴安县 点灯山 |
洛阳张刚 2017-01-19 |
|||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
474 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 阳朔 |
奋斗100% 2019-08-14 |
|||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||||
阳朔新闻综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 101 | 102 | ||||||
482 | 中央电视台综合频道 | 开锁 | 全州 |
好样的 2018-02-19 |
|||||||
中央电视台经济频道 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台中文国际频道 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台科教频道 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台社会与法频道 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台新闻频道 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台少儿频道 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台音乐频道 | 开锁 | ||||||||||
广西都市 | 开锁 | ||||||||||
广西影视 | 开锁 | ||||||||||
538 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 512 | 650 |
市区 龙胜各族自治县 平乐 永福 |
16QAM PN945 4/5(0.8) |
手擀面日喀则2024-11-11 superfei198 | |
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
618 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
sunshine 2019-04-26 |
||||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
618 | 广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | 市区 |
superfei198 2024-11-11 |
|||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||||
626 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 512 | 650 |
市区 龙胜各族自治县 平乐 永福 |
4QAM PN595 4/5(0.8) |
手擀面日喀则2024-11-11 superfei198 | |
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 515 | 680 | |||||
634 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 荔浦县 |
sunshine 2019-04-26 |
|||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||||
荔浦电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||||
666 | 恭城台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 101 | 102 | 恭城县 |
hdk1107 2017-01-09 |
|||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||||
中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | ||||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||||
广西都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1031 | 1033 | ||||||
674 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
兴安县 点灯山 |
洛阳张刚 2017-09-02 |
|||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
兴安电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
682 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 平乐 |
sunshine 2019-04-26 |
|||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||||
平乐电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||||
690 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 永福 |
16QAM PN945 4/5(0.8) | zhaoyong 2024-01-18 | ||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||||
永福电视台 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 528 | 750 | ||||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||||
广西都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1061 | 1063 | ||||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
698 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 桂林 |
superfei198 2017-10-14 |
|||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
714 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 阳朔 |
奋斗100% 2019-08-14 |
|||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
722 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 灌阳县 |
奋斗100% 2019-08-14 |
|||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
广西都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||||
广西公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1071 | 1073 | ||||||
738 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 平乐同安镇 |
jap 2018-07-16 |
|||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
738 | 广西卫视 | 开锁 | 全州 |
好样的 2018-02-19 |
|||||||
全州电视台 | 开锁 | ||||||||||
广西综艺 | 开锁 | ||||||||||
广西新闻 | 开锁 | ||||||||||
广西公共 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台农业农村频道 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台纪录频道 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台戏曲频道 | 开锁 | ||||||||||
中国环球电视网新闻频道 | 开锁 | ||||||||||
桂林新闻综合 | 开锁 | ||||||||||
738 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 永福 |
zzm 420363793 2017-05-28 |
|||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
746 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 512 | 650 | 全州石塘镇 |
superfei198 2019-02-25 |
||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 513 | 660 | |||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 514 | 670 | |||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 515 | 680 | |||||||
746 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 阳朔福利镇 |
奋斗100% 2019-08-14 |
|||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||||
阳朔新闻综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 101 | 102 | ||||||
762 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 阳朔福利镇 |
奋斗100% 2019-08-14 |
|||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
762 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 512 | 650 | 全州石塘镇 |
superfei198 2019-02-25 |
||||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 513 | 660 | |||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 514 | 670 | |||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 515 | 680 | |||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 516 | 690 | |||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 517 | 700 | |||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 518 | 710 | |||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 519 | 720 | |||||||
762 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 恭城县 |
hdk1107 2016-11-06 |
|||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
广西影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||||
广西公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1071 | 1073 | ||||||
762 | 广西卫视 | 开锁 | 全州 |
好样的 2018-02-19 |
|||||||
全州电视台 | 开锁 | ||||||||||
广西综艺 | 开锁 | ||||||||||
广西都市 | 开锁 | ||||||||||
广西影视 | 开锁 | ||||||||||
广西新闻 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台综合频道 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台农业农村频道 | 开锁 | ||||||||||
桂林新闻综合 | 开锁 | ||||||||||
778 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 平乐同安镇 |
jap 2018-07-16 |
|||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
广西都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
桂林综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
平乐台 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
778 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 平乐 |
火锅 2017-05-06 |
|||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
广西影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||||
广西公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1071 | 1073 | ||||||
778 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 荔浦县 |
火锅 2017-05-06 |
|||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
广西影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||||
广西公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1071 | 1073 | ||||||
786 | 广西一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 平乐同安镇 |
jap 2018-07-16 |
|||||
广西二套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
广西三套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
广西五套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
广西六套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
广西七套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
桂林综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
平乐台 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
794 | 广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 临桂 |
刘学文 2022-04-15 |
|||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
广西都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
广西影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
广西新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
桂林新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
临桂电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||