![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
合肥市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
211 | 垂直 | 肥东新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 201 | 202 | 肥东 |
xu 2021-02-04 |
肥东经济生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 101 | 102 | ||||
490 | 垂直 | 家家购物 | AVS | 2011 | 2012 | 大蜀山发射塔 |
巢湖段桃寅 2017-09-16 | ||
中央电视台财经频道 | AVS | 2021 | 2022 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS | 2031 | 2032 | ||||||
中央电视台农业农村频道 | AVS | 2041 | 2042 | ||||||
中央电视台纪录频道 | AVS | 2051 | 2052 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS | 2061 | 2062 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS | 2071 | 2072 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS | 2081 | 2082 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS | 2091 | 2092 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS | 2101 | 2102 | ||||||
514 | 山东卫视 | yc4e140 2017-11-05 | |||||||
江苏卫视 | |||||||||
天津卫视 | |||||||||
福建东南卫视 | |||||||||
贵州卫视 | |||||||||
深圳卫视 | |||||||||
湖北卫视 | |||||||||
河南卫视 | |||||||||
辽宁卫视 | |||||||||
530 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 肥西 |
qq24224 2018-12-20 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
肥西一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 601 | 801 | ||||
肥西二套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
安徽卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
安徽公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1793 | 1794 | ||||
安徽经济 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||
538 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 合肥大蜀山 | 半夏的记忆2021-01-03 | ||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
安徽卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
安徽影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
安徽经济生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
安徽公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
554 | 垂直 | 山西卫视 | 5062 | 5062 | 巢湖 | 阳光卫士2017-03-21 | |||
河北卫视 | 5022 | 5023 | |||||||
安徽卫视 | 1022 | 1023 | |||||||
安徽文体 | 2072 | 2073 | |||||||
中央电视台综合频道 | 1012 | 1013 | |||||||
安徽科教 | 2092 | 2093 | |||||||
安徽经济生活 | 46 | 2013 | |||||||
安徽公共 | 2082 | 2083 | |||||||
安徽影视 | 2062 | 2063 | |||||||
江西卫视 | 6072 | 6073 | |||||||
554 | 庐江 |
阳光卫士 2017-04-03 | |||||||
562 | 垂直 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | 巢湖 |
qq24224 2018-04-11 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | ||||||||
中央电视台综艺频道 | AVS+ | ||||||||
中央电视台体育频道 | AVS+ | ||||||||
中央电视台电影频道 | AVS+ | ||||||||
中央电视台电视剧频道 | AVS+ | ||||||||
浙江卫视 | AVS+ | ||||||||
湖南卫视 | AVS+ | ||||||||
北京卫视 | AVS+ | ||||||||
上海东方卫视 | AVS+ | ||||||||
618 | 垂直 | 庐江新闻综合 | AVS+ | MPEG-1 | 5042 | 5043 | 庐江 |
qq24224 2018-04-22 | |
合肥新闻 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
合肥生活 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
合肥教育法制 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
合肥财经 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
合肥影院 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
合肥故事休闲 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
合肥文体博览 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
巢湖公共 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
巢湖电视剧 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
626 | 垂直 | 家家购物 | AVS | 开锁 | 巢湖 |
巢湖段桃寅 2017-09-16 | |||
中央电视台财经频道 | AVS | ||||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS | ||||||||
中央电视台农业农村频道 | AVS | ||||||||
中央电视台纪录频道 | AVS | ||||||||
中央电视台科教频道 | AVS | ||||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS | ||||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS | ||||||||
中央电视台新闻频道 | AVS | ||||||||
中央电视台少儿频道 | AVS | ||||||||
634 | 垂直 | 深圳卫视 | AVS | 巢湖 |
巢湖段桃寅 2017-09-16 | ||||
天津卫视 | AVS | ||||||||
山东卫视 | AVS | ||||||||
江苏卫视 | AVS | ||||||||
辽宁卫视 | AVS | ||||||||
黑龙江卫视 | AVS | ||||||||
湖北卫视 | AVS | ||||||||
河南卫视 | AVS | ||||||||
重庆卫视 | AVS | ||||||||
优漫卡通 | AVS | ||||||||
658 | 垂直 | 四川卫视 | AVS | 巢湖 | 556677宝宝2018-12-05 | ||||
中国教育电视一套 | AVS | ||||||||
金鹰卡通 | AVS | ||||||||
广东卫视 | AVS | ||||||||
云南卫视 | AVS | ||||||||
贵州卫视 | AVS | ||||||||
福建东南卫视 | AVS | ||||||||
家有购物 | AVS | 开锁 | |||||||
凤凰卫视中文台 | AVS | ||||||||
凤凰卫视资讯台 | AVS | ||||||||
合肥广视 | AVS | 开锁 | 6102 | 6103 | |||||
666 | 垂直 | 安徽卫视 | AVS | 开锁 | 1011 | 1012 | 大蜀山发射塔 | 半夏的记忆2020-08-29 | |
中央电视台综合频道 | AVS | 1021 | 1022 | ||||||
安徽综艺频道 | AVS | 1031 | 1032 | ||||||
安徽科教频道 | AVS | 1041 | 1042 | ||||||
安徽经济频道 | AVS | 1051 | 1052 | ||||||
安徽公共频道 | AVS | 1061 | 1062 | ||||||
安徽影视频道 | AVS | 1071 | 1072 | ||||||
合肥生活 | AVS | 开锁 | 1081 | 1082 | |||||
合肥新闻 | AVS | 开锁 | 1091 | 1092 | |||||
合肥故事休闲频道 | AVS | 开锁 | 1101 | 1102 | |||||
674 | 水平 | 庐江新闻综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4097 | 4098 | 庐江 |
gaoyang6150 2019-02-01 |
中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | ||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
安徽经济 | 开锁 | ||||||||
安徽公共 | 开锁 | ||||||||
安徽综艺 | |||||||||
安徽科教 | |||||||||
安徽卫视 | 开锁 | ||||||||
698 | 垂直 | 深圳卫视 | AVS | 大蜀山发射塔 |
巢湖段桃寅 2017-09-16 | ||||
天津卫视 | AVS | ||||||||
山东卫视 | AVS | ||||||||
江苏卫视 | AVS | ||||||||
辽宁卫视 | AVS | ||||||||
福建东南卫视 | AVS | ||||||||
湖北卫视 | AVS | ||||||||
河南卫视 | AVS | ||||||||
贵州卫视 | AVS | ||||||||
优漫卡通 | AVS | ||||||||
714 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 巢湖凤凰山发射台 |
494855837 2019-02-12 | |
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
714 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 肥西 |
qq24224 2018-10-05 | |
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
714 | 垂直 | 安徽卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 101 | 102 | 长丰罗集转播台 |
阳光卫士 2017-01-11 |
长丰新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 2305 | 2306 | ||||
合肥影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||
中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | ||||
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
安徽影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 801 | 802 | ||||
安徽公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 701 | 702 | ||||
安徽经济 | AVS+ | DRA | 开锁 | 50 | 602 | ||||
714 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | 肥东 |
xu 2021-02-04 |
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1793 | 1794 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 2049 | 2050 | ||||
722 | 垂直 | 中央电视台音乐频道 | AVS | 3011 | 3012 | 巢湖岱山发射台 |
王琎 2019-09-14 | ||
中国环球电视网新闻频道 | AVS | 3021 | 3022 | ||||||
中央电视台综艺频道 | AVS | 3031 | 3032 | ||||||
中央电视台体育频道 | AVS | 3041 | 3042 | ||||||
中央电视台电影频道 | AVS | 3051 | 3052 | ||||||
中央电视台电视剧频道 | AVS | 3061 | 3062 | ||||||
浙江卫视 | AVS | 3071 | 3072 | ||||||
湖南卫视 | AVS | 3081 | 3082 | ||||||
北京卫视 | AVS | 3091 | 3092 | ||||||
上海东方卫视 | AVS | 3101 | 3102 | ||||||
722 | 中央电视台农业农村频道 | AVS | 开锁 | 巢湖凤凰山发射台 |
王琎 2019-09-14 | ||||
中央电视台记录频道 | AVS | 开锁 | |||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS | 开锁 | |||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS | 开锁 | |||||||
安徽卫视 | AVS | 开锁 | |||||||
安徽经济 | AVS | 开锁 | |||||||
安徽公共 | AVS | 开锁 | |||||||
巢湖电视剧(合肥电视剧) | AVS | 开锁 | |||||||
巢湖公共(合肥公共) | AVS | 开锁 | |||||||
730 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 大圩发射塔 |
qq24224 2018-04-11 | ||||
中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
中央电视台体育频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
中央电视台电影频道 | AVS+ | MPEG-1 | 131 | 132 | |||||
中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
中央电视台电视剧频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||
738 | 安徽卫视 | AVS | 开锁 | 大圩发射塔 |
qq24224 2018-04-11 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS | 开锁 | |||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS | 开锁 | |||||||
中央电视台新闻频道 | AVS | 开锁 | |||||||
中央电视台少儿频道 | AVS | 开锁 | |||||||
中央电视台音乐频道 | AVS | 开锁 | |||||||
安徽公共 | AVS | 开锁 | |||||||
安徽综艺 | AVS | 开锁 | |||||||
安徽科教 | AVS | 开锁 | |||||||
安徽影视 | AVS | 开锁 | |||||||
746 | 垂直 | 肥东新闻综合高清 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 201 | 202 | 肥东 |
xu 2021-02-04 |
肥东经济生活高清 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 101 | 102 | ||||
746 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS | 开锁 | 肥东 |
xu 2021-02-04 | |||
中央电视台记录频道 | AVS | 开锁 | |||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS | 开锁 | |||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS | 开锁 | |||||||
安徽卫视 | AVS | 开锁 | |||||||
安徽经济生活 | AVS | 开锁 | |||||||
安徽公共 | AVS | 开锁 | |||||||
754 | 垂直 | 移动公共 | MPEG-2 | 255 | 261 | 大蜀山发射塔 |
巢湖段桃寅 2017-09-16 | ||
762 | 垂直 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | 长丰罗集转播台 |
阳光卫士 2019-06-13 |
安徽卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
安徽经济 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||
安徽公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1793 | 1794 | ||||
长丰生活影院 | AVS+ | DRA | 开锁 | 101 | 102 | ||||
长丰新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 501 | 502 | ||||
合肥新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 601 | 602 | ||||
770 | 湖南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 |
徽视天下 2021-01-13 |
||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
江苏卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
天津卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
北京卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
深圳卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
四川卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
重庆卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
江西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
794 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 大蜀山发射塔 | 半夏的记忆2020-08-29 | ||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||