![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
衡水市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 | SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
171 | 深州综合 | 深州 |
junshuai886 2023-05-09 | ||||||||
深州综合 | |||||||||||
474 | 25 | 枣强综合 | MPEG-2 | MPEG-1 | 128 | 34 | 枣强 |
16QAM 4/5(0.8) |
预览满天星 2023-07-17 | ||
1003 | 【河北卫视】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 36 | 37 | |||||
1004 | 【河北经济】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 40 | 41 | |||||
1005 | 【河北影视】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 44 | 45 | |||||
1006 | 【河北公共】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 48 | 49 | |||||
1007 | 【河北农民】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 52 | 53 | |||||
6401 | 枣强新闻综合广播 | 6501 | |||||||||
474 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 69 | 68 | 武邑 | 且听风吟2020-05-12 | ||
中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | 1296 | 1568 | |||||||
中央电视台综艺频道 | AVS+ | MPEG-1 | 58 | 59 | |||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | 64 | 65 | |||||||
中央电视台体育频道 | AVS+ | MPEG-1 | 70 | 71 | |||||||
中央电视台电影频道 | AVS+ | MPEG-1 | 73 | 74 | |||||||
中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 1300 | 1576 | |||||||
中央电视台电视剧频道 | AVS+ | MPEG-1 | 76 | 77 | |||||||
武邑-1 | AVS+ | MPEG-1 | 52 | 56 | |||||||
武邑-2 | AVS+ | MPEG-1 | 53 | 54 | |||||||
武邑-3 | AVS+ | MPEG-1 | 61 | 62 | |||||||
【预备频道】 | |||||||||||
【预备频道】 | |||||||||||
【预备频道】 | |||||||||||
【预备频道】 | |||||||||||
【预备频道】 | |||||||||||
【预备频道】 | |||||||||||
【预备频道】 | |||||||||||
【预备频道】 | |||||||||||
482 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 枣强 | 元氏老宋2017-08-22 | ||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
衡水新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 598 | 600 | ||||||
枣强综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
枣强影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
河北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 60 | 61 | ||||||
河北农民 | AVS+ | DRA | 开锁 | 66 | 67 | ||||||
河北影视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
490 | 武强高清频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 34 | 35 | 武强 |
午夜星河 2023-03-25 | |||
武强电视台 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
衡水新闻综合 | 开锁 | ||||||||||
河北影视 | 开锁 | ||||||||||
河北农民 | 开锁 | ||||||||||
河北卫视 | 开锁 | ||||||||||
490 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 安平 | 往事如风2016-07-10 | |||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
490 | 水平 | 江西卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 1300 | 1576 | 武邑 | 且听风吟2020-05-12 | ||
河北农民 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 69 | 68 | ||||||
衡水综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 59 | 60 | ||||||
浙江卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 1292 | 1560 | ||||||
江苏卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 1284 | 1544 | ||||||
安徽卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 1296 | 1568 | ||||||
山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 51 | 52 | ||||||
河南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 53 | 54 | ||||||
湖南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 1288 | 1552 | ||||||
河北经济 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 57 | 58 | ||||||
河北影视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 55 | 56 | ||||||
498 | 840 | 【预备频道】 | MPEG-4 | MPEG-1 | Cryptoworks | 47 | 48 |
4QAM 2/5(0.4) | 预览满天星2023-08-14 | ||
498 | 安平综合高清 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | 安平 |
16QAM PN420 4/5(0.8) |
junshuai886 2023-06-14 | ||
514 | 垂直 | 10 | 中央电视台综合频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 33 | 34 | 武邑县 |
16QAM 4/5(0.8) | 预览满天星2023-08-14 |
20 | 武邑融媒综合 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 60 | 61 | |||||
30 | 中央电视台财经频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 36 | 37 | |||||
40 | 河北农民 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 63 | 64 | |||||
50 | 中央电视台综艺频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 39 | 40 | |||||
60 | 衡水综合 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 57 | 58 | |||||
70 | 中央电视台中文国际频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 51 | 52 | |||||
80 | 中央电视台体育频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 42 | 43 | |||||
90 | 中央电视台电影频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 45 | 46 | |||||
100 | 中央电视台国防军事频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 54 | 55 | |||||
110 | 中央电视台电视剧频道 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 48 | 49 | |||||
240 | 江苏卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 66 | 67 | |||||
250 | 浙江卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 69 | 70 | |||||
260 | 安徽卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 72 | 73 | |||||
270 | 江西卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 75 | 76 | |||||
280 | 山东卫视 | HEVC | AAC | Cryptoworks | 78 | 79 | |||||
522 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 景县 |
元氏老宋 2017-08-22 | ||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
景县1台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
景县2台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
河北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 51 | 52 | ||||||
河北经济 | AVS+ | DRA | 开锁 | 54 | 55 | ||||||
河北影视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
河北农民 | AVS+ | DRA | 开锁 | 57 | 58 | ||||||
衡水新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 598 | 600 | ||||||
538 | 垂直 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 阜城 |
LIGUO BING1978 2022-11-14 | |
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
538 | 垂直 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 武强 |
午夜星河2022-07-12 | |
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
538 | 垂直 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 饶阳 |
junshuai886 2022-07-29 | |
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
586 | 垂直 | 频道1 | MPEG-2 | 开锁 | 深州 | 河北三锅2016-07-04 | |||||
频道2 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
610 | 垂直 | 河北经济 | 开锁 | 饶阳 | 军帅886 2016-07-13 | ||||||
河北农民 | 开锁 | ||||||||||
河北都市 | 开锁 | ||||||||||
河北公共 | 开锁 | ||||||||||
河北影视 | 开锁 | ||||||||||
开锁 | |||||||||||
618 | 401 | 河北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 51 | 52 | 市区 |
64QAM 3/5(0.6) |
预览满天星 2023-08-17 | |
402 | 河北经济生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 54 | 55 | |||||
403 | 河北农民 | AVS+ | DRA | 开锁 | 63 | 64 | |||||
404 | 河北影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | |||||
406 | 河北公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 601 | 601 | |||||
408 | 河北都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 57 | 58 | |||||
409 | 河北少儿科教 | AVS+ | DRA | 开锁 | 66 | 67 | |||||
501 | 衡水新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | |||||
502 | 衡水公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | |||||
626 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 阜城 |
LIGUO BING1978 2023-08-09 | ||
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
626 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 市区 |
yf的心 2022-07-04 | ||
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
626 | 垂直 | 河北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 饶阳 |
junshuai886 2022-07-29 | ||||
河北影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
河北经济 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
河北农民 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
饶阳电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
626 | 垂直 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 武强 |
4QAM 4/5(0.8) |
预览满天星 2023-07-17 |
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
650 | 水平 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 故城 |
4QAM 4/5(0.8) |
预览满天星 2023-07-17 |
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
690 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 安平 |
往事如风 2016-12-02 | |||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
安平新闻 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
安平民生 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
河北卫视 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
河北经济 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
河北影视 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
河北农民 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
706 | 水平 | 中央电视台综艺频道 |
yf的心 2018-05-21 | ||||||||
中央电视台体育频道 | |||||||||||
中央电视台电影频道 | |||||||||||
中央电视台电视剧频道 | |||||||||||
江苏卫视 | |||||||||||
优漫卡通 | |||||||||||
湖南卫视 | |||||||||||
金鹰卡通 | |||||||||||
上海东方卫视 | |||||||||||
浙江卫视 | |||||||||||
北京卫视 | |||||||||||
山东卫视 | |||||||||||
730 | 水平 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 1280 | 1536 | 武邑 |
元氏老宋 2017-08-22 | ||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 1284 | 1544 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 1288 | 1552 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 52 | 53 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 54 | 55 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 1292 | 1560 | ||||||
北京卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 56 | 57 | ||||||
天津卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 58 | 59 | ||||||
河北卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 62 | 63 | ||||||
辽宁卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 1296 | 1568 | ||||||
上海东方卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 锁码 | 60 | 61 | ||||||
738 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 深州 | 新华电子2018-09-21 | ||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
深州影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 54 | 55 | ||||||
深州1台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 51 | 52 | ||||||
河北卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
河北经济 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
河北影视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||||
河北农民 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 57 | 58 | ||||||
衡水新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 598 | 600 | ||||||
746 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 深州 | 军帅882 2016-11-22 | ||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
754 | 垂直 | 中央电视台综艺频道 | MPEG-4 |
山东天空卫星 2018-01-06 | |||||||
中央电视台体育频道 | MPEG-4 | ||||||||||
中央电视台电影频道 | MPEG-4 | ||||||||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 | ||||||||||
CHC动作电影 | MPEG-4 | ||||||||||
金鹰卡通 | MPEG-4 | ||||||||||
江苏卫视 | MPEG-4 | ||||||||||
山东卫视 | MPEG-4 | ||||||||||
湖南卫视 | MPEG-4 | ||||||||||
浙江卫视 | MPEG-4 | ||||||||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | ||||||||||
北京卫视 | MPEG-4 | ||||||||||
【预备频道】 | MPEG-4 | ||||||||||
770 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 冀州 |
lixuedong 2020-09-16 | ||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
冀州综合 | AVS+ | 开锁 | 51 | 50 | |||||||
冀州生活资讯 | AVS+ | 开锁 | 54 | 55 | |||||||
河北卫视 | AVS+ | 开锁 | 769 | 770 | |||||||
河北经济 | AVS+ | 开锁 | 1025 | 1026 | |||||||
河北影视 | AVS+ | 开锁 | 1537 | 1538 | |||||||
河北农民 | AVS+ | 开锁 | 57 | 58 | |||||||
【预备频道 衡水新闻】 | AVS+ | 开锁 | 256 | 660 | |||||||
794 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 景县 | cpg5940 2016-10-03 | |||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
794 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 深州 | 军帅886 2016-12-21 | ||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
794 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | 开锁 | 阜城 |
LIGUO BING1978 2019-03-14 | |||||
中央电视台经济频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
794 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 武强 | 往事如风2016-07-06 | ||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
794 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 冀州 | 元氏老宋2017-10-04 | ||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||