![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
惠州市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 | SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
179 | 广东体育 | AVS+ | DRA | 开锁 | 55 | 56 | 惠阳乙湖岭 |
64QAM PN420 3/5(0.6) |
姚你玩 2024-10-21 | ||
惠阳台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | ||||||
广东珠江 | AVS+ | DRA | 开锁 | 50 | 51 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | AVS+ | DRA | 开锁 | 66 | 67 | ||||||
惠州一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 58 | 59 | ||||||
187 | 水平 | 惠州一套 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 惠东百坑山 |
64QAM PN420 3/5(0.6) |
xxj737 2024-08-12 | |
惠东台 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
203 | 水平 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 博罗象头山 |
64QAM PN420 3/5(0.6) |
401557913 2022-02-07 | |
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
博罗综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
惠州一套 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
474 | 水平 | 广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 龙门良坑顶 |
16QAM PN420 3/5(0.6) |
401557913 2022-02-07 | |
广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||||
惠州一套 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||||
龙门综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||||
514 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 | 龙门良坑顶 |
16QAM PN945 4/5(0.8) | 龙门烧友2022-12-21 | |
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
554 | 水平 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 |
惠州高榜山惠阳乙湖岭 惠东百坑山 |
64QAM PN420 3/5(0.6) |
xxj737 2023-07-10 |
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
642 | 水平 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 512 | 650 |
龙门良坑顶 惠东百坑山 惠阳乙湖岭 惠州高榜山 |
4QAM PN595 4/5(0.8) |
xxj737 2023-07-10 龙门烧友 |
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 515 | 680 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||