![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
揭阳市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
482 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 揭阳 |
卫视 2017-09-23 |
|
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
482 | 广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | 普宁 |
刊月 2017-06-13 |
|
广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | ||||
普宁电视台 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5007 | 5008 | ||||
揭阳综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 | ||||
634 | 广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 |
卫视 2018-02-16 |
||||
广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||
广东公共 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | ||||||
642 | 本港台 | 普宁 | 新乡原阳2019-04-06 | ||||||
晨操频道 | |||||||||
马术直播 | |||||||||
682 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 512 | 650 | 揭西老虎洞 |
陈东歌 2019-04-20 | ||
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 513 | 660 | |||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 514 | 670 | |||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 515 | 680 | |||||
746 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 普宁 |
中文寻JY 2018-02-23 |
|
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
762 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 揭西老虎洞 |
陈东歌 2018-10-25 | |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
794 | 广东珠江 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5003 | 5004 | 揭西老虎洞 |
华人765 2019-01-16 |
|
广东体育 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5001 | 5002 | ||||
广东新闻 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5008 | ||||
广东经济科教(TVS1) | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5005 | 5006 | ||||
揭阳综合 | MPEG-2 | DRA | 开锁 | 5009 | 5010 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||