![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
荆州市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
接收频率 | 极化 | SID | 频道名称 | 视频编码 | 音频编码 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 发射基站 | 高阶参数 | 来源 |
171 | 湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | 公安 |
a162261826 2022-09-24 | |||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | ||||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | ||||||
荆州综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
公安综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 | ||||||
公安生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
179 | 湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | 石首笔架山 |
a162261826 2022-09-23 | |||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | ||||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | ||||||
石首综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 | ||||||
石首影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
195 | 湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | 江陵 |
湘岳地面锅 2022-09-21 | |||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | ||||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | ||||||
湖北影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
荆州新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 | ||||||
荆州垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
江陵综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1028 | 1029 | ||||||
211 | 湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | 松滋 |
浪锅的天下 2023-12-22 | |||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | ||||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | ||||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
荆州新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 | ||||||
荆州公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
松滋综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1028 | 1029 | ||||||
211 | 湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | 监利 |
16QAM PN420 4/5(0.8) |
a162261826 2023-04-07 | ||
荆州新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 | ||||||
监利综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 33 | 34 | ||||||
监利生活 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 50 | 51 | ||||||
219 | 601 | 湖北卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 621 | 641 | 洪湖 |
16QAM PN420 4/5(0.8) | 湘岳地面锅2024-05-11 | |
602 | 湖北综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 622 | 642 | |||||
603 | 湖北公共新闻 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 623 | 643 | |||||
604 | 湖北经视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 624 | 644 | |||||
605 | 湖北垄上 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 625 | 645 | |||||
606 | 荆州新闻综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 626 | 646 | |||||
607 | 荆州垄上 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 627 | 647 | |||||
608 | 洪湖综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 628 | 648 | |||||
219 | 601 | 湖北卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 621 | 641 | 补点峰口镇发射塔 |
16QAM PN420 4/5(0.8) |
罗希 2024-10-26 | |
602 | 湖北综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 622 | 642 | |||||
603 | 湖北公共新闻 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 623 | 643 | |||||
604 | 湖北经视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 624 | 644 | |||||
605 | 湖北垄上 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 625 | 645 | |||||
606 | 荆州新闻综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 626 | 646 | |||||
607 | 荆州垄上 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 627 | 647 | |||||
490 | 湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | 市区 |
64QAM 3/5(0.6) |
a162261826 2022-09-09 | ||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
601 | 湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | |||||
101 | 湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | |||||
湖北影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
401 | 湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | |||||
501 | 荆州新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | |||||
502 | 荆州公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1284 | 1285 | |||||
402 | 荆州垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1028 | 1029 | |||||
554 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 |
市区 洪湖 松滋 公安 石首笔架山 江陵 |
浪锅的天下 2022-09-09 | ||
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
610 | 水平 | 北京卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 监利县电视转播台 |
张云云 2018-12-16 | ||||
上海东方卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
江苏卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
浙江卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
深圳卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
江西卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
安徽卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
湖南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
金鹰卡通 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
凤凰卫视中文台 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
666 | 湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 监利县电视转播台 |
张云云 2018-12-16 | |||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
湖北公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
湖北生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
湖北影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
荆州新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
674 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 |
市区 洪湖 松滋 公安 石首笔架山 江陵 |
浪锅的天下 2022-09-09 | ||
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||