![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
荆州市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
接收频率 | 极化 | SID | 频道名称 | 视频编码 | 音频编码 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 发射基站 | 来源 |
482 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 洪湖市电视转播台 | 湘岳地面锅2018-08-16 | ||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | |||||
482 | 水平 | 监利综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 33 | 34 | 监利县电视转播台 |
张云云 2018-12-16 | |
监利教育 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 49 | 50 | |||||
中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 65 | 66 | |||||
中央电视台 新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 81 | 82 | |||||
482 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 公安县 | 松滋-兆鹏2018-08-07 | ||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | |||||
482 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 石首市笔架山 | 华容小禹2018-12-20 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | |||||
482 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 江陵县 | 千万光年2018-07-29 | ||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | |||||
538 | 湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 江陵县 | 千万光年2018-12-09 | ||||
荆州垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
江陵综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
荆州新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
538 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 监利县电视转播台 |
张云云 2018-12-16 | |
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | |||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | |||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | |||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | |||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | |||||
610 | 湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 |
松滋 西流云台观 |
浪锅的天下 2022-01-15 | ||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | |||||
湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | |||||
湖北电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | |||||
湖北影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | |||||
荆州新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 | |||||
荆州公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | |||||
松滋文艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1028 | 1029 | |||||
610 | 水平 | 北京卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 监利县电视转播台 |
张云云 2018-12-16 | |||
上海东方卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
江苏卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
浙江卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
深圳卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
江西卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
安徽卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
湖南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
金鹰卡通 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
凤凰卫视中文台 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
634 | 洪湖生活频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | 洪湖市 | 湘岳地面锅2019-02-06 | ||
洪湖新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | |||||
【荆州新闻综合 黑屏】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | |||||
【湖北垄上 黑屏】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | |||||
【湖北公共新闻 黑屏】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | |||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | |||||
【湖北综合 黑屏】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | |||||
666 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 洪湖市电视转播台 | 湘岳地面锅2018-08-16 | ||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | |||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | |||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | |||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | |||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | |||||
666 | 湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 监利县电视转播台 |
张云云 2018-12-16 | ||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
湖北公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
湖北生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
湖北影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
荆州新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
722 | 水平 | 石首综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | 石首笔架山 |
华容小禹 2020-08-25 | |
湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | |||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | |||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | |||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | |||||
石首影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | |||||
738 | 荆州公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1284 | 1285 |
eehy862 2020-01-06 | |||
荆州新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | |||||
荆州垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1028 | 1029 | |||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | |||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | |||||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | |||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | |||||
湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | |||||
746 | 水平 | 公安生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | 公安县 |
1101761558 2019-03-09 | |
公安综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | |||||
湖北垄上(金鹰卡通) | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | |||||
荆州新闻综合(湖南卫视) | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | |||||
湖北综合(上海东方卫视) | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | |||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | |||||
【湖北公共 黑屏】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | |||||
754 | 凤凰卫视资讯台 | MPEG-2 | MPEG-2 | 101 | 102 |
华容小禹 2019-06-03 | ||||
国家地理频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 201 | 202 | ||||||
HBO家庭影院 | MPEG-2 | MPEG-2 | 301 | 302 | ||||||
中央电视台电影频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 401 | 402 | ||||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 501 | 502 | ||||||
中央电视台综艺频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 601 | 602 | ||||||
中央电视台体育频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 701 | 702 | ||||||
天映电影 | MPEG-2 | MPEG-2 | 801 | 802 | ||||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 石首市笔架山 | 华容小禹2018-12-20 | |
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | |||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | |||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | |||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | |||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | |||||
786 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 江陵县 | 千万光年2018-07-29 | ||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | |||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | |||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | |||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | |||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | |||||
786 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 公安县 | 松滋-兆鹏2018-08-07 | ||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | |||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | |||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | |||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | |||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||