| 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
|
济宁市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
| 接收频率 | 极化 | SID | 频道名称 | 视频编码 | 音频编码 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 发射基站 | 高阶参数 | 来源 |
| 171 | 圆极化 | 曲阜综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 曲阜 |
大雪满锅 2023-12-11 | ||||
| 179 | 嘉祥新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 35 | 嘉祥 |
16QAM PN420 4/5(0.8) |
西郭郭金秀 2022-02-09 | ||
| 嘉祥生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 50 | 51 | ||||||
| 474 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 金乡 |
LIGUO BING1978 2023-09-04 | |||||
| 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | |||||||||
| 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | |||||||||
| 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | |||||||||
| 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | |||||||||
| 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | |||||||||
| 金乡综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
| 金乡生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
| 山东人民广播 | MPEG-1 | 开锁 | |||||||||
| 山东经济广播 | MPEG-1 | 开锁 | |||||||||
| 山东文艺广播 | MPEG-1 | 开锁 | |||||||||
| 山东生活广播 | MPEG-1 | 开锁 | |||||||||
| 490 | 邹城新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5460 | 5641 | 邹城 | 西郭郭金秀2023-12-16 | |||
| 522 | 泗水新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 泗水 |
大雪满锅 2023-12-11 | |||||
| 泗水文化生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
| 554 | 水平 | 10001 | 山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4113 | 4114 |
市区 金乡 邹城 泗水 兖州 嘉祥 微山 汶上 梁山 曲阜 |
Spring Kong 2025-10-22 |
|
| 10003 | 山东新闻 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4145 | 4146 | |||||
| 10004 | 山东农科 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4161 | 4162 | |||||
| 10005 | 山东生活 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4177 | 4178 | |||||
| 10006 | 山东综艺 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4193 | 4194 | |||||
| 10007 | 山东文旅 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4209 | 4210 | |||||
| 10008 | 山东体育 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4225 | 4226 | |||||
| 10009 | 山东少儿 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4241 | 4242 | |||||
| 562 | 水平 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 512 | 650 |
市区 金乡 邹城 泗水 兖州 嘉祥 微山 汶上 曲阜 |
Spring Kong 2025-10-22 | |
| 302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 513 | 660 | |||||
| 303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 514 | 670 | |||||
| 304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 515 | 680 | |||||
| 305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 516 | 690 | |||||
| 306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 517 | 700 | |||||
| 307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 518 | 710 | |||||
| 308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 519 | 720 | |||||
| 101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
| 102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
| 103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
| 104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
| 105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
| 106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
| 108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
| 109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
| 110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
| 112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
| 115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
| 116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
| 618 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | 开锁 | 嘉祥 | 西郭郭金秀2020-02-26 | |||||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
| 济宁教育台 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
| 山东齐鲁 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
| 济宁一台 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
| 嘉祥一套 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
| 690 | 垂直 | 济宁综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 市区 |
htm123 2024-03-07 | ||||
| 济宁生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
| 济宁公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
| 698 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 泗水 |
大雪满锅 2023-12-11 | ||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||||
| 山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||||
| 济宁一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4177 | 4178 | ||||||
| 山东导视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5393 | 5394 | ||||||
| 698 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 金乡 |
LIGUO BING1978 2023-09-04 | |||||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
| 山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
| 济宁一套 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 5393 | 5394 | ||||||
| 济宁二套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
| 金乡综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5489 | 5490 | ||||||
| 山东广播交通频道 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||||
| 山东广播乡村频道 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||||
| 山东广播音乐频道 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||||
| 山东广播体育频道 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||||
| 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||||
| 698 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 | 市区 |
htm123 2024-03-07 | ||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||||
| 山东齐鲁 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||||
| 导视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||||
| 济宁综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 5393 | 5394 | ||||||
| 山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||||
| 山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||||
| 山东体育广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||||
| 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||||
| 698 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 微山 |
16QAM PN945 4/5(0.8) |
略懂 2024-02-03 | |
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||||
| 山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||||
| 10501 | 济宁综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5393 | 5394 | |||||
| 微山一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||||
| 698 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | 开锁 | 邹城 |
chengranQ 2022-07-04 | |||||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
| 山东卫视 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
| 山东齐鲁 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
| 济宁一套 | AVS+ | 开锁 | |||||||||
| 10505 | 邹城新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5457 | 5458 | |||||
| 698 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 兖州 | xunmi818 2023-01-02 | |||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||||
| 山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||||
| 济宁综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5393 | 5394 | ||||||
| 兖州新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5537 | 5538 | ||||||
| 698 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 | 汶上 |
2024-10-26 LIGUO BING1978 | |||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||||
| 山东齐鲁 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||||
| 导视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||||
| 济宁综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 5393 | 5394 | ||||||
| 698 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 | 梁山 |
2025-05-25 LIGUO BING1978 | |||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||||
| 山东齐鲁 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||||
| 导视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||||
| 济宁综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 5393 | 5394 | ||||||
| 698 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 | 曲阜 |
Spring Kong 2025-10-22 | ||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||||
| 山东齐鲁 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||||
| 导视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||||
| 济宁综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 5393 | 5394 |
| |||||||
|
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||