![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
开封市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 | SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
195 | 祥符电视台 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 2304 | 2305 |
刘学文 2022-02-28 | |||
538 | 山东卫视 | 锁码 | 不离不弃2019-12-17 | |||||||
浙江卫视 | 锁码 | |||||||||
天津卫视 | 锁码 | |||||||||
湖南卫视 | 锁码 | |||||||||
辽宁卫视 | 锁码 | |||||||||
凤凰卫视中文台 | 锁码 | |||||||||
梨园 | 锁码 | |||||||||
靓装 | 锁码 | |||||||||
广东卫视 | 锁码 | |||||||||
金鹰卡通 | 锁码 | |||||||||
卫生健康 | 开锁 | |||||||||
电视指南 | 开锁 | |||||||||
央视文化精品 | 开锁 | |||||||||
汽摩 | 开锁 | |||||||||
554 | 通许综合 | 开锁 |
新乡星友 2019-04-13 | |||||||
通许新农村 | 开锁 | |||||||||
通许影视 | 开锁 | |||||||||
通许有线 | 开锁 | |||||||||
河南卫视 | 开锁 | |||||||||
浙江卫视 | 锁码 | |||||||||
上海东方卫视 | 锁码 | |||||||||
江苏卫视 | 锁码 | |||||||||
湖南卫视 | 锁码 | |||||||||
562 | 水平 | 中央电视台国防军事频道 | MPEG-4 | 锁码 | 不离不弃2019-12-17 | |||||
中央电视台科教频道 | MPEG-4 | 锁码 | ||||||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 | 锁码 | ||||||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-4 | 锁码 | ||||||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | 开锁 | ||||||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | 锁码 | ||||||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-4 | 锁码 | ||||||||
中国教育电视一套 | MPEG-4 | 锁码 | ||||||||
河南卫视 | MPEG-4 | 开锁 | ||||||||
河南都市 | MPEG-4 | 锁码 | ||||||||
河南法治 | MPEG-4 | 锁码 | ||||||||
河南公共 | MPEG-4 | 锁码 | ||||||||
开封一套 | MPEG-4 | 开锁 | ||||||||
北京卫视 | MPEG-4 | 锁码 | ||||||||
634 | 开封新闻综合 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 411 | 412 |
郭晋舸 2021-12-11 | |||
642 | 开封新闻综合 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 411 | 412 |
郭晋舸 2021-12-11 | |||
中央电视台农业农村频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 421 | 422 | |||||
开封三套 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 431 | 432 | |||||
四川卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 441 | 442 | |||||
【预备频道】 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 451 | 452 | |||||
河南卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 461 | 462 | |||||
发现之旅 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 471 | 472 | |||||
武术世界 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 481 | 482 | |||||
梨园 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 491 | 492 | |||||
650 | 中央电视台综合频道 | 开锁 |
超深空 2017-10-17 | |||||||
中央电视台财经频道 | 锁码 | |||||||||
中央电视台综艺频道 | 锁码 | |||||||||
中央电视台中文国际频道 | 锁码 | |||||||||
中央电视台体育频道 | 锁码 | |||||||||
中央电视台电影频道 | 锁码 | |||||||||
中央电视台国防军事频道 | 锁码 | |||||||||
658 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 开封 |
郭晋舸 2022-05-06 |
||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | |||||
河南卫视 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | |||||||
开封新闻综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1537 | 1538 | |||||
开封二套 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | |||||||
666 | 中央电视台电视剧频道 | 锁码 | 2016-06-15 | |||||||
中央电视台纪录频道 | 锁码 | |||||||||
中央电视台科教频道 | 锁码 | |||||||||
中央电视台戏曲频道 | 锁码 | |||||||||
中央电视台社会与法频道 | 锁码 | |||||||||
中央电视台新闻频道 | 锁码 | |||||||||
中央电视台少儿频道 | 锁码 | |||||||||
中央电视台音乐频道 | 锁码 | |||||||||
706 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 111 | 112 | 兰考 |
lankao258521 2018-02-01 |
||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 211 | 212 | |||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 311 | 312 | |||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 411 | 412 | |||||
兰考新闻 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 511 | 512 | |||||
兰考生活 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 611 | 612 | |||||
兰考影视 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 711 | 712 | |||||
706 | 江西卫视 | 锁码 | 新乡星友2016-06-15 | |||||||
四川卫视 | 锁码 | |||||||||
广西卫视 | 锁码 | |||||||||
旅游卫视 | 锁码 | |||||||||
宁夏卫视 | 锁码 | |||||||||
湖南金鹰卡通 | 锁码 | |||||||||
河北卫视 | 锁码 | |||||||||
贵州卫视 | 锁码 | |||||||||
738 | 风云足球 | MPEG-2 | 锁码 | 511 | 612 |
4711996 2019-01-22 | ||||
第一剧场 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||||
风云剧场 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||||
宝贝家 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||||
家家购物 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||||
湖南卫视 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||||
山东卫视 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||||
浙江卫视 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||||
环球购物 | MPEG-2 | 锁码 | ||||||||
754 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 601 | 701 | 市区 |
刘学文 2022-03-28 | ||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 602 | 702 | |||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 604 | 704 | |||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 610 | 710 | |||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 612 | 712 | |||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 613 | 713 | |||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 614 | 714 | |||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 615 | 715 | |||||
754 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 601 | 701 | 兰考 |
cytv33 2018-04-02 | ||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 602 | 702 | |||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 604 | 704 | |||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 610 | 710 | |||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 612 | 712 | |||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 613 | 713 | |||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 614 | 714 | |||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 615 | 715 | |||||
778 | 重庆卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 永新视博 | 711 | 712 |
tcoo 2019-02-08 | |||
上海东方卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 永新视博 | 721 | 722 | |||||
江苏卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 永新视博 | 731 | 732 | |||||
北京卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 永新视博 | 741 | 742 | |||||
【预备频道】 | MPEG-2 | MPEG-2 | 永新视博 | 751 | 752 | |||||
深圳卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 永新视博 | 761 | 762 | |||||
广东卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 永新视博 | 771 | 772 | |||||
安徽卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 永新视博 | 781 | 782 | |||||
辽宁卫视 | MPEG-2 | MPEG-2 | 永新视博 | 784 | 785 | |||||
786 | 上海东方卫视 | 锁码 |
新乡原阳 2019-02-26 | |||||||
湖南卫视 | 锁码 | |||||||||
浙江卫视 | 锁码 | |||||||||
江苏卫视 | 锁码 | |||||||||
北京卫视 | 锁码 | |||||||||
安徽卫视 | 锁码 | |||||||||
金鹰卡通 | 锁码 | |||||||||
优漫卡通 | 锁码 | 1615 | 1614 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||