![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
聊城市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
482 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 |
莘县 测试 |
水城莘星 2016-08-10 |
|||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
聊城一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
莘县一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
506 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 高唐 | 山东天空卫星2020-05-16 | |||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
聊城综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
高唐新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
聊城公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
554 | 山东公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 莘县 |
正大光明 2019-11-20 |
|||
山东农科 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东体育 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东少儿 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
554 | 莘县1 | AVS+ | DRA | 开锁 | 莘县 |
水城莘星 2017-11-24 |
|||
莘县2 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
莘州 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
北京卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
河南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
湖南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
江苏卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
深圳卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
浙江卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
666 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 |
13287599627 2018-08-13 |
|||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
聊城综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
聊城公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
聊城三套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
聊城四套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||
山东体育广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||
674 | 冠县综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 514 | 515 | 冠县 |
ZJQ8188 2017-02-06 |
||
冠县影视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 521 | 522 | |||||
冠县综艺(转播湖南卫视) | MPEG-4 | MPEG-1 | 258 | 259 | |||||
冠县党建(转播山东卫视) | MPEG-4 | MPEG-1 | 535 | 536 | |||||
卡酷少儿 | MPEG-4 | MPEG-1 | 297 | 298 | |||||
北京卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 304 | 305 | |||||
风云剧场 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
怀旧剧场 | MPEG-4 | MPEG-1 | |||||||
682 | 辽宁卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 258 | 259 | 冠县 |
济南天线批发 2016-12-31 |
|
广东卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 266 | 267 | ||||
云南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 273 | 274 | ||||
四川卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 280 | 281 | ||||
重庆卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 287 | 288 | ||||
湖北卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 294 | 295 | ||||
江西卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 301 | 302 | ||||
天津卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 308 | 309 | ||||
690 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 临清 | 851180441 2017-12-30 |
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
导视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4097 | 4098 | ||||
山东人民广播 | |||||||||
山东文艺广播 | |||||||||
山东生活广播 | |||||||||
山东财经广播 | |||||||||
706 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 临清 | 清风墨运2017-12-18 | ||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
聊城综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
临清综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
山东体育广播 | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | |||||||
714 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
莘县 测试 |
水城莘星 2016-08-10 |
|
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
山东人民广播 | |||||||||
山东生活广播 | |||||||||
山东交通广播 | |||||||||
山东生活广播 | |||||||||
山东乡村广播 | |||||||||
山东女主播广播 | |||||||||
山东音乐广播 | |||||||||
山东体育广播 | |||||||||
山东财经广播 | |||||||||
714 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 512 | 650 | 冠县 | 元氏老宋2017-05-28 | |
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 513 | 660 | |||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 514 | 670 | |||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 515 | 680 | |||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 516 | 690 | |||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 517 | 700 | |||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 518 | 710 | |||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 519 | 720 | |||||
导视 | AVS+ | DRA | 4097 | 4098 | |||||
山东人民广播 | |||||||||
山东文艺广播 | |||||||||
山东生活广播 | |||||||||
山东财经广播 | |||||||||
746 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 560 | 冠县 |
元氏老宋 2017-05-16 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
聊城综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5649 | 5650 | ||||
冠县综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5681 | 5682 | ||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||
山东体育广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||
764 | 水平 | 河南卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | 521 | 522 | 冠县 |
大海 2017-12-30 |
冠县艺术 | MPEG-4 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||
786 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 560 | 阳谷县 | lixuedong 2021-08-14 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山东卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||
山东齐鲁 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||
聊城综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5649 | 5650 | ||||
聊城公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
阳谷新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5713 | 5814 | ||||
山东交通广播 | |||||||||
山东乡村广播 | |||||||||
山东音乐广播 | |||||||||
山东体育广播 | |||||||||
中国之声 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||