![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
临沂市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
接收频率 | 极化 | SID | 频道名称 | 视频编码 | 音频编码 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 发射基站 | 高阶参数 | 来源 |
211 | 水平 | 513 | 平邑新闻 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 38 | 39 | 平邑 |
64QAM 3/5(0.6) |
LIGUO BING1978 2025-03-01 目前黑屏 |
514 | 平邑生活 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 41 | 42 | |||||
1025 | 临沂综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 3435 | ||||||
1538 | 山东文旅 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 45 | 62 | |||||
1539 | 山东体育 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 64 | 65 | |||||
1540 | 山东综艺 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 67 | 68 | |||||
474 | 100 | 费县综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 160 | 170 | 费县 |
64QAM 3/5(0.6) | renchongyily 2024-03-21 | |
52 | 费县广播台FM103 | MPEG-1 | 开锁 | 1865 | |||||||
490 | 山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 沂水 |
64QAM PN420 3/5(0.6) |
starworld 2023-08-09 |
||||
沂水生活 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
沂水生活 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 53 | 54 | ||||||
山东省应急广播 | 开锁 | ||||||||||
音频通道1 | 开锁 | ||||||||||
音频通道2 | 开锁 | ||||||||||
506 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 |
平邑蒙山 省广播电视局蒙山转播台 |
16QAM PN945 4/5(0.8) | renchongyily 2024-06-16 | |
中央电视台经济频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
300 | 导视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4097 | 4098 | |||||
山东人民广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2577 | ||||||||
山东经济广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2593 | ||||||||
山东文化广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2625 | ||||||||
山东生活广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2609 | ||||||||
530 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 |
平邑蒙山 省广播电视局蒙山转播台
16QAM | renchongyily 2024-06-16 | ||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||||
山东齐鲁 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||||
10004 | 山东农科 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4161 | 4162 | |||||
山东生活 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4177 | 4178 | ||||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||||
山东体育广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||||
554 | 10001 | 山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4113 | 4114 |
市区 费县 蒙阴 |
64QAM PN420 4/5(0.8) | renchongyily 2024-06-16 | |
10003 | 山东新闻 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4145 | 4146 | |||||
10004 | 山东农科 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4161 | 4162 | |||||
10005 | 山东生活 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4177 | 4178 | |||||
10006 | 山东综艺 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4193 | 4194 | |||||
10007 | 山东文旅 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4209 | 4210 | |||||
10008 | 山东体育 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4225 | 4226 | |||||
10009 | 山东少儿 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4241 | 4242 | |||||
12001 | 山东综合广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2577 | |||||||
12002 | 山东经济广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2593 | |||||||
12003 | 山东文艺广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2625 | |||||||
12004 | 山东经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2609 | |||||||
12005 | 山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | |||||||
12006 | 山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | |||||||
12007 | 山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | |||||||
12008 | 山东体育休闲广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | |||||||
562 | 水平 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 |
市区 蒙阴 沂水 |
16QAM PN945 4/5(0.8) | renchongyily 2024-06-16 |
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 娱乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 对农广播 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
594 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 |
平邑蒙山 省广播电视局蒙山转播台
16QAM |
手擀面日喀则 2024-02-07 | |||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
山东齐鲁 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
导视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
临沂综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
642 | 兰陵综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 |
山东蒙阴 2020-06-01 | ||||||
兰陵公共 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
兰陵图文 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台经济频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台科教频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
金鹰卡通 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
导视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
666 | 临沂公共 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 82 | 83 | 市区 |
16QAM PN420 4/5(0.8) |
山海科技 2024-07-16 | ||
临沂经济 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 96 | 97 | ||||||
临沂经济 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 100 | 101 | ||||||
101 | 临沂综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 111 | 112 | |||||
674 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 |
2024-04-07 手擀面日喀则 | |||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
山东齐鲁 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
导视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
临沂综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
674 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 |
16QAM PN420 4/5(0.8) |
手擀面日喀则 2024-06-07 | ||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||||
山东齐鲁 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 5905 | 5906 | ||||||
导视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 5908 | 5909 | ||||||
临沂综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 5911 | 5912 | ||||||
674 | 兰陵影视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 |
西郭郭金秀 2023-02-09 | ||||||
山东卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 771 | 772 | ||||||
山东齐鲁 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 518 | 519 | ||||||
山东综艺 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
临沂一套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台综合频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台农业农村频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 264 | 265 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 266 | 267 | ||||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 516 | 517 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 522 | 523 | ||||||
兰陵人民广播电台 | 1033 | ||||||||||
兰陵应急广播 | 802 | ||||||||||
674 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 |
starworld 2022-10-02 | |||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||||
山东齐鲁 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||||
临沂综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 5905 | 5906 | ||||||
AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 5937 | 5938 | |||||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||||
山东体育休闲广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||||
674 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 |
16QAM PN945 4/5(0.8) |
山海科技2024-12-28 nulishijie | ||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||||
山东齐鲁 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||||
临沂综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 5905 | 5906 | ||||||
AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 5937 | 5938 | |||||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||||
山东体育休闲广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||||
674 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 | renchongyily 2024-06-16 | |||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4113 | 4114 | ||||||
山东齐鲁 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 4129 | 4130 | ||||||
临沂综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 5905 | 5906 | ||||||
10709 | 导视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 6033 | 6034 | |||||
山东交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2641 | ||||||||
山东乡村广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2657 | ||||||||
山东音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2673 | ||||||||
山东体育休闲广播 | MPEG-1 | 开锁 | 2689 | ||||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 2705 | ||||||||
682 | 垂直 | 沂南综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 沂南 | 手擀面日喀则2024-02-07 | ||||
广播 | MPEG-1 | 开锁 | |||||||||
690 | 【中央电视台综合频道 黑屏】 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 | 临沭 |
64QAM PN420 4/5(0.8) | 手擀面日喀则2024-04-14 | ||
临沭综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 514 | ||||||
临沭生活 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 519 | 518 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||