![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
吕梁市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
490 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 孝义 |
海卫星 2019-03-01 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
554 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 临县 |
hy261314 2018-04-03 |
|
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山西卫视 | AVS+ | DRA | |||||||
吕梁一套 | AVS+ | DRA | |||||||
【临县电视台 黑屏】 | AVS+ | DRA | |||||||
634 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 孝义 |
海卫星 2019-03-01 |
|
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
吕梁一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
孝义综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
孝义生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
650 | 江苏卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | 552 | 553 | 孝义 |
海卫星 2019-03-01 |
|
福建东南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
四川卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
山东卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
广东卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
广西卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
江西卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
河南卫视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
山西公共 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
山西影视 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
山西科教 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
优漫卡通 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
央视精品 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
风云剧场 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
风云足球 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
风云音乐 | MPEG-4 | MPEG-1 | 锁码 | ||||||
666 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 孝义 |
海卫星 2019-03-01 |
|
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
682 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 临县 |
13653487707 2018-01-20 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
682 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
aamm 2017-08-09 |
||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
738 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 离石 |
賅死の掵運 2022-01-20 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
山西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
黄河频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
吕梁一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
【吕梁二套 黑屏】 | AVS+ | DRA | 开锁 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||