![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
南京市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
506 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 溧水 |
讲话 2019-03-29 | |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
溧水电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
538 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3011 | 3012 | 市区 | 八卦洲丁保国2020-09-12 |
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3021 | 3022 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3041 | 3042 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3101 | 3102 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3121 | 3122 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3131 | 3132 | ||||
江苏卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4011 | 4012 | ||||
江苏城市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4031 | 4032 | ||||
562 | 南京新闻综合高清频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 303 | 302 | 市区 | 八卦洲丁保国2020-09-12 | |
634 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3071 | 3072 |
市区 | 八卦洲丁保国2020-09-12 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3091 | 3092 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3111 | 3112 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3141 | 3142 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3151 | 3152 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3161 | 3162 | ||||
南京电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5011 | 5012 | ||||
南京电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5021 | 5022 | ||||
738 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 高淳 |
讲话 2019-03-29 | |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
高淳电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
746 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 六合 |
jghf 2018-04-02 | |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||