![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
宁德市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
474 | 福建东南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | 霞浦县 |
goodyikuang 2017-10-22 |
|
福建综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 51 | 52 | ||||
宁德一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
霞浦台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | ||||
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
522 | 水平 | 福建东南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | 福安 |
南山顶 2017-05-08 |
福建综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 51 | 52 | ||||
宁德一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
福安台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | ||||
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
538 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 福安 |
南山顶 2017-05-08 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
538 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 福鼎 | chenxiaozhg 2017-03-04 | |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
538 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
周宁县 寿宁 |
南山顶 2018-02-15 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
618 | 福建东南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | 柘荣 |
chenxiaozhg 2017-02-09 |
|
福建综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 51 | 52 | ||||
宁德一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
柘荣台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | ||||
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
634 | 福建东南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | 福鼎 | chenxiaozhg 2017-03-04 | |
福建综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 51 | 52 | ||||
宁德一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
福鼎电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | ||||
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
658 | 福建东南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | 蕉城 |
南山顶 2017-10-28 |
|
福建综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 51 | 52 | ||||
宁德一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
蕉城电视台 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | ||||
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 50 | 51 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 66 | 67 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
666 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 柘荣 |
chenxiaozhg 2017-02-09 |
|
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
674 | 垂直 | 福建东南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | 周宁 |
南山顶 2017-06-01 |
福建综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||
宁德一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
周宁电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 34 | ||||
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 50 | 51 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 66 | 67 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 82 | 83 | ||||
722 | 福建东南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | 寿宁 | 南山顶2018-02-15 | |
福建综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 51 | 52 | ||||
宁德一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
寿宁综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 34 | 34 | ||||
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 50 | 51 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 66 | 67 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 82 | 83 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||