![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
秦皇岛市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 | SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
211 | 垂直 | 昌黎1台 | MPEG-4 | 开锁 | 256 | 780 | 昌黎 |
刘学文 2022-05-18 | ||
昌黎2台 | MPEG-4 | 开锁 | 257 | 781 | ||||||
昌黎3台 | MPEG-4 | 开锁 | 258 | 782 | ||||||
中央电视台综合频道 | MPEG-4 | 开锁 | 259 | 783 | ||||||
中央电视台经济频道 | MPEG-4 | 260 | 784 | |||||||
中央电视台综艺频道 | MPEG-4 | 261 | 785 | |||||||
中央电视台中文国际频道 | MPEG-4 | 262 | 786 | |||||||
中央电视台体育频道 | MPEG-4 | 263 | 787 | |||||||
中央电视台电影频道 | MPEG-4 | 264 | 788 | |||||||
中央电视台军事农业频道 | MPEG-4 | 265 | 789 | |||||||
中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 | 266 | 790 | |||||||
中央电视台 纪录频道 | MPEG-4 | 267 | 791 | |||||||
626 | 垂直 | 中央电视台科教频道 | MPEG-4 | 256 | 780 | 昌黎 |
阿光888 2021-09-30 | |||
中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 | 257 | 781 | |||||||
中央电视台社会与法频道 | MPEG-4 | 258 | 782 | |||||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | 259 | 783 | |||||||
中央电视台少儿频道 | MPEG-4 | 260 | 784 | |||||||
中央电视台音乐频道 | MPEG-4 | 261 | 785 | |||||||
河北卫视 | MPEG-4 | 262 | 786 | |||||||
河北经济 | MPEG-4 | 263 | 787 | |||||||
河北都市 | MPEG-4 | 264 | 788 | |||||||
河北影视 | MPEG-4 | 265 | 789 | |||||||
河北科教 | MPEG-4 | 266 | 790 | |||||||
河北公共 | MPEG-4 | 267 | 791 | |||||||
650 | 垂直 | 吉林卫视 | MPEG-4 | 昌黎 |
阿光888 2021-01-15 | |||||
辽宁卫视 | MPEG-4 | |||||||||
云南卫视 | MPEG-4 | |||||||||
贵州卫视 | MPEG-4 | |||||||||
广东卫视 | MPEG-4 | |||||||||
湖北卫视 | MPEG-4 | |||||||||
山东卫视 | MPEG-4 | |||||||||
江西卫视 | MPEG-4 | |||||||||
重庆卫视 | MPEG-4 | |||||||||
四川卫视 | MPEG-4 | |||||||||
湖南卫视 | MPEG-4 | |||||||||
河南卫视 | MPEG-4 | |||||||||
690 | 垂直 | 河北农民 | MPEG-4 | 256 | 780 | 昌黎 |
阿光888 2021-09-30 | |||
秦皇岛一台 | MPEG-4 | 257 | 781 | |||||||
秦皇岛二台 | MPEG-4 | 258 | 782 | |||||||
北京卫视 | MPEG-4 | 259 | 783 | |||||||
天津卫视 | MPEG-4 | 260 | 784 | |||||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | 261 | 785 | |||||||
浙江卫视 | MPEG-4 | 262 | 786 | |||||||
深圳卫视 | MPEG-4 | 263 | 787 | |||||||
福建东南卫视 | MPEG-4 | 264 | 788 | |||||||
江苏卫视 | MPEG-4 | 265 | 789 | |||||||
安徽卫视 | MPEG-4 | 266 | 790 | |||||||
陕西卫视 | MPEG-4 | 267 | 791 | |||||||
722 | 中央电视台综合频道 | 开锁 | 秦皇岛 |
juli0335 2019-05-05 |
||||||
中央电视台财经频道 | 开锁 | |||||||||
中央电视台中文国际频道 | 开锁 | |||||||||
中央电视台科教频道 | 开锁 | |||||||||
中央电视台社会与法频道 | 开锁 | |||||||||
中央电视台新闻频道 | 开锁 | |||||||||
中央电视台少儿频道 | 开锁 | |||||||||
中央电视台音乐频道 | 开锁 | |||||||||
770 | 中央电视台军事农业频道 | 秦皇岛 |
雇佣军 2016-07-10 |
|||||||
中央电视台纪录频道 | ||||||||||
中央电视台戏曲频道 | ||||||||||
中国环球电视网新闻频道 | ||||||||||
秦皇岛1台 | ||||||||||
秦皇岛2台 | ||||||||||
秦皇岛3台 | ||||||||||
河北卫视 | ||||||||||
河北经济 | ||||||||||
河北农民 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||