![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
钦州市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
接收频率 | 极化 | 频道名称 | 视频编码 | 音频编码 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 发射基站 | 来源 |
498 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 那雾岭 | hp536100 2019-02-21 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
钦州综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1071 | 1073 | ||||
钦州公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||
498 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
灵山县 早上8点-凌晨1点关机 |
小禄卫视 2018-09-02 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
钦州综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
灵山台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
522 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
灵山县 早上8点-凌晨1点关机 |
小禄卫视 2017-08-02 | |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
522 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
suiyunran 2020-12-14 | ||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||
广西综艺旅游 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||
钦州综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3071 | 3072 | ||||
钦州公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3081 | 3082 | ||||
522 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
古窦岭发射站 钦北区 |
pjq58 2017-06-27 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | ||||
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||
广西都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1031 | 1033 | ||||
广西影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||
广西新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1061 | 1063 | ||||
广西公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1071 | 1073 | ||||
650 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 那雾岭 | hp536100 2018-10-29 | |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
698 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
古窦岭发射站 钦北区 | 小禄卫视2018-03-02 | |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台农业农村频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
706 | 广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1011 | 1013 | 王冈山 | axn007 2017-05-23 | |
广西综艺 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1021 | 1023 | ||||
广西都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1031 | 1033 | ||||
广西影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1041 | 143 | ||||
广西公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1051 | 1053 | ||||
广西新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1061 | 1063 | ||||
钦州综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 3071 | 3073 | ||||
钦州公共 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 3081 | 3083 | ||||
广西新闻广播 | |||||||||
广西交通广播 | |||||||||
广西教育广播 | |||||||||
广西文艺广播 | |||||||||
广西经济广播 | |||||||||
广西对外广播 | |||||||||
广西微信广播 | |||||||||
钦州广播一套 | |||||||||
钦州广播二套 | |||||||||
738 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 浦北县寨圩镇 |
小禄卫视 2020-06-29 | |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
746 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 灵山石塘镇 |
小禄卫视 2017-10-14 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
762 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 灵山石塘镇 |
小禄卫视 2017-10-14 | |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 浦北县寨圩镇 |
小禄卫视 2020-06-29 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
广西综艺旅游 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
钦州台 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||
浦北台 | AVS+ | DRA | 开锁 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||