卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 | |
衢州市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
发射基站 |
来源 |
195 | 浙江卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 江山 |
64QAM PN420 3/5(0.6) |
姚你玩 2024-09-07 |
||||
衢州综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
江山一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
482 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3071 | 3072 | 铜山 |
安徽省 2018-11-20 |
|||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3091 | 3092 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3111 | 3112 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3161 | 3162 | ||||||
徐州铜山电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 6011 | 6012 | ||||||
522 | 垂直 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 |
市区 龙游 |
64QAM PN420 3/5(0.6) |
姚你玩 2024-09-07 |
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 娱乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
538 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 江山西山 |
Cola 2022-02-19 | ||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | ||||||||
经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | ||||||||
音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | ||||||||
经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | ||||||||
台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | ||||||||
神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | ||||||||
民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | ||||||||
文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | ||||||||
老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | ||||||||
阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | ||||||||
中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | ||||||||
中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | ||||||||
554 | 垂直 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 江山西山 |
Cola 2022-02-19 |
||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
浙江卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
衢州新闻综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
江山一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
江山二套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
690 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 512 | 650 |
市区 龙游 |
4QAM PN595 4/5(0.8) |
姚你玩 2024-09-07 | |
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 515 | 680 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||