![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
文昌市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
546 | 水平 | 海南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 517 | 700 | 文昌广播电视发射台 |
往事如风 2020-10-27 |
三沙卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 519 | 720 | ||||
文昌节目 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 514 | ||||
海南经济 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 50 | 660 | ||||
海南新闻 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 518 | 710 | ||||
658 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 文昌广播电视发射台 |
下行频率 2015-10-01 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | NDS | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | NDS | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | NDS | 519 | 720 | ||||
722 | 水平 | 中央电视台 农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 文昌广播电视发射台 |
往事如风 2020-10-27 |
中央电视台记录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | ||||
中央电视台英语新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||