![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
武汉市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 | SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
发射基站 |
来源 |
203 | 水平 | 湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 105 | 106 | 龟山发射塔 |
nanzt 2024-09-10 | ||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 90 | 91 | ||||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 210 | 220 | ||||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 110 | 120 | ||||||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 50 | 51 | ||||||
武汉新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 770 | 771 | ||||||
武汉电视剧 | AVS+ | DRA | 开锁 | 773 | 774 | ||||||
211 | 湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | 新洲 |
64QAM PN420 3/5(0.6) |
breezboy 2024-04-21 | ||
湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | ||||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
湖北公共 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 516 | 517 | ||||||
湖北垄上 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
武汉新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 | ||||||
武汉电视剧 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
新洲电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1284 | 1285 | ||||||
498 | 水平 | 湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 105 | 106 | 蔡甸 |
刘学文 2022-08-11 | ||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 50 | 51 | ||||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 210 | 220 | ||||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 110 | 120 | ||||||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 90 | 91 | ||||||
武汉新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
蔡甸新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
蔡甸经济生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
514 | 水平 | 湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 105 | 106 | 黄陂 |
aiai1984 2022-08-05 | ||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 50 | 51 | ||||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 210 | 220 | ||||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 110 | 120 | ||||||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 90 | 91 | ||||||
武汉新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
武汉二套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
黄陂一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
538 | 湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 105 | 106 | 江夏 |
hbtv520 2024-05-08 | |||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 50 | 51 | ||||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 210 | 220 | ||||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 110 | 120 | ||||||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 90 | 91 | ||||||
武汉新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
武汉二套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
江夏综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
554 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
龟山发射塔 7:00-22:30 |
hbtv520 2022-07-07 | ||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
618 | 水平 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 |
龟山发射塔 7:00-22:30 |
4QAM PN595 4/5(0.8) |
nanzt 2024-09-10 |
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||