| 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
|
乌兰察布地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
|
频率 |
极化 |
SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
| 482 | 四子王旗电视台 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 33 | 34 | 078台(四子王旗乌兰花镇) |
tieshagai 2024-02-17 |
|||
| 【乌兰察布新闻综合】 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 36 | 37 | ||||||
| 【乌兰察布经济生活】 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 39 | 40 | ||||||
| 【乌兰察布生活频道】 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 42 | 43 | ||||||
| 【黑屏】 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 45 | 46 | ||||||
| 【黑屏】 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 48 | 49 | ||||||
| 【黑屏】 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 51 | 52 | ||||||
| 【黑屏】 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 54 | 55 | ||||||
| 【黑屏】 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 906 | 905 | ||||||
| 490 | 内蒙古卫视 汉语 | 开锁 | 察右后旗 |
tieshagai 2018-07-13 |
|||||||
| 内蒙古卫视 蒙语 | 开锁 | ||||||||||
| 498 | 内蒙古卫视 汉语 | 开锁 | 察右中旗科布尔 |
tieshagai 2018-05-03 |
|||||||
| 内蒙古卫视 蒙语 | 开锁 | ||||||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | ||||||||||
| 【预备频道】 | 开锁 | ||||||||||
| 506 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 781台(四子王旗王府二队) |
tieshagai 2020-06-23 |
||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 522 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 512 | 650 |
078台(四子王旗乌兰花镇) 化德县 |
16QAM PN945 4/5(0.8) |
姚你玩 2024-08-15 | |
| 302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 513 | 660 | |||||
| 303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 514 | 670 | |||||
| 304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 515 | 680 | |||||
| 305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 516 | 690 | |||||
| 306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 517 | 700 | |||||
| 307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 518 | 710 | |||||
| 308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 519 | 720 | |||||
| 101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
| 102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
| 103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
| 104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
| 105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
| 106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
| 108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
| 109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
| 110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
| 112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
| 115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
| 116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
| 522 | 中央电视台综合频道 | MPEG-2 | 开锁 | 兴和县 |
江山如此多娇 2018-05-14 |
||||||
| 中央电视台综艺频道 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 中央电视台体育频道 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 中央电视台电影频道 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 中央电视台电视剧频道 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 内蒙古电视台新闻综合频道 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 乌兰察布市电视台新闻综合频道 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 兴和电视台 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 530 | 内蒙古卫视 汉语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 511 | 512 |
078台(四子王旗乌兰花镇) 化德县 |
16QAM PN945 4/5(0.8) |
tieshagai 2024-02-17 |
||
| 内蒙古卫视 蒙语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
| 538 | 乌兰察布新闻综合 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 乌兰察布察右后旗当郎忽洞 |
tieshagai 2018-07-15 |
|||||
| 乌兰察布经济生活 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
| 察右后旗电视台 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
| 【预备频道 黑屏】 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
| 【预备频道 黑屏】 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
| 546 | 内蒙古卫视 汉语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 乌兰察布市发射台 |
亢奋青年 2018-03-26 |
|||||
| 内蒙古卫视 蒙语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
| 610 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 集宁区 |
江山如此多娇 2017-08-05 |
|||
| 中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| 610 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 卓资县 |
tieshagai 2018-07-15 |
||
| 中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| 610 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 乌兰察布察右后旗当郎忽洞 |
tieshagai 2018-07-15 |
||
| 中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| 610 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 781台(四子王旗王府二队) |
tieshagai 2020-06-23 |
||
| 中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| 610 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 察右中旗科布尔 |
tieshagai 2018-05-03 |
|||
| 中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| 610 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 察右后旗 |
tieshagai 2018-05-28 |
|||
| 中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 610 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 察右中旗铁沙盖 |
tieshagai 2019-04-05 |
|||
| 中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 610 | 中央电视台综合频道 | AVS | DRA | 开锁 | 丰镇 |
囚鸟158 2016-10-25 |
|||||
| 中央电视台经济频道 | AVS | DRA | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台中文国际频道 | AVS | DRA | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台农业农村频道 | AVS | DRA | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台纪录频道 | AVS | DRA | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台科教频道 | AVS | DRA | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS | DRA | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台社会与法频道 | AVS | DRA | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台新闻频道 | AVS | DRA | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台少儿频道 | AVS | DRA | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台音乐频道 | AVS | DRA | 开锁 | ||||||||
| 626 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 察哈尔右翼前旗发射台 | 亢奋青年2018-03-25 | |||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 642 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 |
078台(四子王旗乌兰花镇) 化德县 |
4QAM PN595 4/5(0.8) |
tieshagai 2024-08-15 |
|
| 402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | |||||
| 403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | |||||
| 404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | |||||
| 642 | 水平 | 内蒙古卫视 汉语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 781台(四子王旗王府二队) |
tieshagai 2020-06-23 |
||||
| 内蒙古卫视 蒙语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
| 642 | 内蒙古卫视 汉语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 乌兰察布察右后旗当郎忽洞 |
tieshagai 2018-07-15 |
|||||
| 内蒙古卫视 蒙语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
| 658 | 内蒙古卫视 汉语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 卓资县 |
tieshagai 2018-07-15 |
|||||
| 内蒙古卫视 蒙语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
| 690 | 乌兰察布新闻综合 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 乌兰察布市发射台 |
亢奋青年 2018-03-26 |
|||||
| 乌兰察布经济生活 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
| 乌兰察布生活频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
| 河北卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
| 【预备频道】 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
| 690 | 四子王旗电视台 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 58 | 59 | 四子王旗 |
tieshagai 2019-04-06 |
|||
| 乌兰察布新闻综合 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 61 | 62 | ||||||
| 乌兰察布经济生活 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 64 | 65 | ||||||
| 乌兰察布生活频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 506 | 507 | ||||||
| 【内蒙古新闻综合 黑屏】 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 508 | 509 | ||||||
| 【内蒙古经济生活 黑屏】 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 510 | 511 | ||||||
| 698 | 内蒙古卫视 汉语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 乌兰察布察右后旗当郎忽洞 |
tieshagai 2018-07-15 |
|||||
| 内蒙古卫视 蒙语 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
| 706 | 中央电视台经济频道 | 集宁区 |
tieshagai 2018-07-19 |
||||||||
| 中央电视台中文国际频道 | |||||||||||
| 中央电视台体育频道 | |||||||||||
| 中央电视台农业农村频道 | |||||||||||
| 中央电视台电视剧频道 | |||||||||||
| 中央电视台纪录频道 | |||||||||||
| 中央电视台科教频道 | |||||||||||
| 中央电视台戏曲频道 | |||||||||||
| 中央电视台社会与法频道 | |||||||||||
| 中央电视台少儿频道 | |||||||||||
| 东方财经 | |||||||||||
| 地方2台 | |||||||||||
| 地方3台 | |||||||||||
| 地方4台 | |||||||||||
| 地方5台 | |||||||||||
| 714 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 察右中旗科布尔 |
tieshagai 2018-05-03 |
|||||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
| 722 | 【预备频道】 | 集宁区 |
tieshagai 2018-07-19 |
||||||||
| CHC家庭影院 | |||||||||||
| 全纪实 | |||||||||||
| 第一剧场 | |||||||||||
| 国防军事 | |||||||||||
| 风云足球 | |||||||||||
| 贵州卫视 | |||||||||||
| 央视精品 | |||||||||||
| 内蒙古卫视 蒙古语 | |||||||||||
| 四川卫视 | |||||||||||
| 内蒙古卫视 汉语 | |||||||||||
| 内蒙古新闻综合 | |||||||||||
| 内蒙古经济生活 | |||||||||||
| 安徽卫视 | |||||||||||
| 深圳卫视 | |||||||||||
| 738 | 内蒙古卫视 汉语 | AVS | DRA | 开锁 | 丰镇 |
囚鸟158 2016-10-25 |
|||||
| 内蒙古卫视 蒙语 | AVS | DRA | 开锁 | ||||||||
| 738 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 察右中旗铁沙盖 |
tieshagai 2019-04-05 |
|||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 738 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 兴和县 | 亢奋青年2018-03-25 | |||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 738 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 四子王旗电视发射台 |
tieshagai 2018-04-30 |
|||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 738 | 卓资山县电视台 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 500 | 501 | 卓资县 |
tieshagai 2018-07-15 |
|||
| 内蒙古卫视 汉语 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 504 | 505 | ||||||
| 乌兰察布生活频道 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 506 | 507 | ||||||
| 内蒙古新闻综合(黑屏) | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 502 | 503 | ||||||
| 乌兰察布经济生活 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 508 | 509 | ||||||
| 乌兰察布新闻综合 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 510 | 511 | ||||||
| 754 | 察右后旗电视台 | MPEG-2 | 开锁 | 察右后旗 |
tieshagai 2018-07-19 |
||||||
| 【预备频道】 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 乌兰察布新闻频道 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 乌兰察布经济生活 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 乌兰察布生活频道 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 内蒙古蒙语广播 | 开锁 | ||||||||||
| 中国之声 | 开锁 | ||||||||||
| 754 | 山东卫视 | 集宁区 |
tieshagai 2018-07-19 |
||||||||
| 山西卫视 | |||||||||||
| 广东卫视 | |||||||||||
| 北京卫视 | |||||||||||
| 江苏卫视 | |||||||||||
| 江西卫视 | |||||||||||
| 黑龙江卫视 | |||||||||||
| 吉林卫视 | |||||||||||
| 辽宁卫视 | |||||||||||
| 湖南卫视 | |||||||||||
| 上海东方卫视 | |||||||||||
| 河南卫视 | |||||||||||
| 梨园 | |||||||||||
| 都市剧场 | |||||||||||
| 河北卫视 | |||||||||||
| 754 | 丰镇综合频道 | MPEG-2 | 开锁 | 丰镇 |
囚鸟158 2016-10-26 |
||||||
| 内蒙古新闻频道 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 乌兰察布新闻频道 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 乌兰察布农牧频道 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 乌兰察布生活频道 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 湖南卫视 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 浙江卫视 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 770 | 中央电视台综合频道 | 集宁区 |
tieshagai 2018-07-19 |
||||||||
| 中央电视台新闻频道 | |||||||||||
| 中央电视台体育频道 | |||||||||||
| 中央电视台音乐频道 | |||||||||||
| 内蒙古卫视 | |||||||||||
| 【预备频道】 | |||||||||||
| CHC动作电影 | |||||||||||
| 党员教育 | |||||||||||
| 【预备频道】 | |||||||||||
| 786 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | 开锁 | 512 | 650 | 卓资县 |
tieshagai 2018-07-15 |
||||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | 开锁 | 513 | 660 | |||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | 开锁 | 514 | 670 | |||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | 开锁 | 515 | 680 | |||||||
| 786 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | 开锁 | 512 | 650 | 集宁区 |
江山如此多娇 2017-08-05 |
||||
| 中央电视台纪录频道 | AVS+ | 开锁 | 513 | 660 | |||||||
| 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | 开锁 | 514 | 670 | |||||||
| 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | 开锁 | 515 | 680 | |||||||
| 794 | 早期教育 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 兴和县 | 亢奋青年2018-03-25 | |||||
| 内蒙古卫视 蒙古语 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台新闻频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 乌兰察布新闻频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 内蒙古新闻综合 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 兴和县电视台 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台综艺频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台新闻频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 兴和县广播电台 | MPEG-2 | 开锁 | |||||||||
| 794 | 察哈右翼前旗台 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 察哈尔右翼前旗发射台 | 亢奋青年2018-03-25 | |||||
| 乌兰察布市生活频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 乌兰察布市新闻综合 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台科教频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 乌兰察布市经济生活 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台综合频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 794 | 察右中旗电视台 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | 察右中旗科布尔 |
tieshagai 2018-05-03 |
|||||
| 乌兰察布市生活频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 乌兰察布市新闻综合 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 乌兰察布市经济生活 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 内蒙古新闻综合 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 内蒙古农牧频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 中央电视台综合频道 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 【预备频道 黑屏】 | MPEG-2 | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
| 794 | 内蒙古卫视 汉语 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 511 | 512 | 708台(四子王旗乌兰花镇) | 708台(四子王旗乌兰花镇) |
tieshagai 2020-06-23 |
||
| 内蒙古卫视 蒙语 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 255 | 256 |
| |||||||
|
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||