![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
无锡市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
506 | 水平 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3071 | 3072 | 宜兴 |
544362818 2020-07-26 |
|
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3091 | 3092 | |||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3111 | 3112 | |||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3161 | 3162 | |||||
中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
无锡新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
宜兴紫砂频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 6011 | 6012 | |||||
538 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3011 | 3012 | 市区、江阴、宜兴 |
544362818 2020-07-26 |
|
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 4011 | 4012 | |||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3041 | 3042 | |||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3021 | 3022 | |||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3101 | 3102 | |||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
江苏卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
江苏城市频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
642 | 垂直 | 无锡移动频道 1 | AVS+ | 开锁 | 2562 | 2561 | 无锡 | y764930672 2020-07-26 | ||
无锡移动频道 2 | AVS+ | 开锁 | 49 | 52 | ||||||
690 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3071 | 3072 | 市区 |
海西悦来人 2017-12-19 |
|
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3091 | 3092 | |||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3111 | 3112 | |||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3161 | 3162 | |||||
无锡都市资讯 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5011 | 5012 | |||||
722 | 无锡都市资讯 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5021 | 5022 | 无锡 |
2017-09-15 |
||
中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 3071 | 3072 | |||||
786 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 江阴 | y764930672 2020-07-26 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
无锡新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
江阴新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||