卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 | |
锡林郭勒盟地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
490 | 锡盟一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 苏尼特右旗 |
tieshagai 2023-01-23 |
|||||
锡盟二套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
苏尼特右旗综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
都市剧场 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中国电影频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
苏尼特右旗广播频道 | 开锁 | ||||||||||
514 | 内蒙古卫视 汉语 | AVS | DRA | 开锁 | 白音锡勒广播电视转播台 |
BDK01 2020-06-23 | |||||
内蒙古卫视 蒙语 | AVS | DRA | 开锁 | ||||||||
522 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 512 | 650 |
正镶白旗 锡林浩特 |
16QAM PN945 |
姚你玩 2024-11-14 ycl2166 | |
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
522 | 内蒙古卫视 汉语 | AVS | DRA | 开锁 | 鄂伦春051台 |
BDK01 2020-06-23 | |||||
内蒙古卫视 蒙语 | AVS | DRA | 开锁 | ||||||||
530 | 内蒙古卫视 汉语 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 511 | 512 |
正镶白旗 锡林浩特 |
16QAM PN945 |
姚你玩 2024-11-14 ycl2166 | ||
内蒙古卫视 蒙语 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 255 | 256 | ||||||
530 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | 开锁 | 512 | 650 | 二连浩特 |
tieshagai 2018-07-13 |
||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | 开锁 | 513 | 660 | |||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | 开锁 | 514 | 670 | |||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | 开锁 | 515 | 680 | |||||||
538 | 内蒙古卫视 汉语 | 开锁 | 731台(苏尼特右旗赛汉塔拉镇) |
tieshagai 2020-06-23 |
|||||||
内蒙古卫视 蒙语 | 开锁 | ||||||||||
554 | OTV6 | 开锁 |
雇佣军 2016-08-02 |
||||||||
锡盟1 | 开锁 | ||||||||||
锡盟2 | 开锁 | ||||||||||
多伦1 | 开锁 | ||||||||||
610 | 内蒙古卫视 汉语 | AVS | DRA | 开锁 | 毛登牧场广播电视转播台 |
BDK01 2020-06-23 | |||||
内蒙古卫视 蒙语 | AVS | DRA | 开锁 | ||||||||
618 | 内蒙古卫视 汉语 | AVS | DRA | 开锁 | 吉仁高勒广播电视转播台 |
BDK01 2020-06-23 | |||||
内蒙古卫视 蒙语 | AVS | DRA | 开锁 | ||||||||
634 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 二连浩特 |
tieshagai 2018-07-13 |
|||||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
634 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 苏尼特右旗 |
tieshagai 2018-07-13 |
|||||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
634 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 乌拉盖077台 |
BDK01 2020-06-23 | |||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
650 | 内蒙古蒙语卫视 | 开锁 | 正镶白旗 |
16QAM PN945 |
姚你玩 2024-08-15 |
||||||
【预备频道】 | 开锁 | ||||||||||
658 | 内蒙古蒙语卫视 | 开锁 | 二连浩特 |
tieshagai 2018-07-13 |
|||||||
锡盟一套 | 开锁 | ||||||||||
锡盟二套 | 开锁 | ||||||||||
二连电视台 | 开锁 | ||||||||||
650 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 | 正镶白旗 |
4QAM PN595 4/5(0.8) |
姚你玩 2024-08-15 |
|
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | |||||
666 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 | 锡林浩特 |
4QAM PN595 4/5(0.8) | ycl2166 2024-11-14 | |
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | |||||
690 | 中央电视台综合频道 | 正蓝旗 | gggvkmq 2017-07-22 | ||||||||
中央电视台财经频道 | |||||||||||
中央电视台综艺频道 | |||||||||||
中央电视台中文国际频道 | |||||||||||
中央电视台体育频道 | |||||||||||
中央电视台电影频道 | |||||||||||
中央电视台农业农村频道 | |||||||||||
中央电视台电视剧频道 | |||||||||||
中央电视台记录频道 | |||||||||||
中央电视台科教频道 | |||||||||||
中央电视台戏曲频道 | |||||||||||
中央电视台社会与法频道 | |||||||||||
698 | 内蒙古蒙语卫视 | 开锁 | 二连浩特 |
tieshagai 2018-07-13 |
|||||||
锡盟一套 | 开锁 | ||||||||||
锡盟二套 | 开锁 | ||||||||||
二连电视台 | 开锁 | ||||||||||
698 | 中央电视台新闻频道 | 开锁 | 正蓝旗 | gggvkmq 2017-07-22 | |||||||
中央电视台少儿频道 | |||||||||||
内蒙古卫视 汉语 | |||||||||||
内蒙古卫视 蒙语 | |||||||||||
蒙文文化 | 开锁 | ||||||||||
锡盟-1 | 开锁 | ||||||||||
锡盟-2 | 开锁 | ||||||||||
安徽卫视 | |||||||||||
正蓝旗台 | 开锁 | ||||||||||
江苏卫视 | |||||||||||
江西卫视 | |||||||||||
辽宁卫视 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||