![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
宣城市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
626 | 安徽卫视 | 开锁 |
544362818 2018-07-07 |
|||||||
中央电视台综合频道 | ||||||||||
安徽综艺 | ||||||||||
安徽科教 | ||||||||||
安徽经济生活 | ||||||||||
安徽公共 | ||||||||||
安徽影视 | ||||||||||
江西卫视 | ||||||||||
宣城公共 | 开锁 | |||||||||
宣城综合 | 开锁 | |||||||||
宣城三套 | 开锁 | |||||||||
650 | 水平 | 中央电视台军事农业频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 郎溪 |
544362818 2017-08-25 |
|||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | |||||||
690 | 水平 | 江苏卫视 | 郎溪 |
544362818 2017-08-25 |
||||||
湖南卫视 | ||||||||||
上海东方卫视 | ||||||||||
天津卫视 | ||||||||||
浙江卫视 | ||||||||||
安徽影视 | ||||||||||
安徽经济 | ||||||||||
山东卫视 | ||||||||||
北京卫视 | ||||||||||
都市剧场 | ||||||||||
全纪实 | ||||||||||
706 | 水平 | 福建东南卫视 | 郎溪 |
544362818 2017-08-25 |
||||||
深圳卫视 | ||||||||||
广西卫视 | ||||||||||
江西卫视 | ||||||||||
河南卫视 | ||||||||||
四川卫视 | ||||||||||
陕西卫视 | ||||||||||
吉林卫视 | ||||||||||
黑龙江卫视 | ||||||||||
七彩戏剧 | ||||||||||
卫视健康 | ||||||||||
714 | 垂直 | 家家购物 |
544362818 2017-08-25 |
|||||||
中央电视台经济频道 | ||||||||||
中央电视台中文国际频道 | ||||||||||
中央电视台军事农业频道 | ||||||||||
中央电视台纪录频道 | ||||||||||
中央电视台科教频道 | ||||||||||
中央电视台戏曲频道 | ||||||||||
中央电视台社会与法频道 | ||||||||||
中央电视台新闻频道 | ||||||||||
中央电视台少儿频道 | ||||||||||
730 | 水平 | 中国教育电视一套 | 郎溪 |
544362818 2017-08-25 |
||||||
【预备频道】 | ||||||||||
【预备频道】 | ||||||||||
重庆卫视 | ||||||||||
中央电视台新闻频道 | ||||||||||
家家购物 | ||||||||||
旅游卫视 | ||||||||||
郎溪新闻 | 开锁 | |||||||||
730 | 垂直 | 中央电视台音乐频道 |
544362818 2017-08-25 |
|||||||
中国环球电视网新闻频道 | ||||||||||
中央电视台综艺频道 | ||||||||||
中央电视台体育频道 | ||||||||||
中央电视台电影频道 | ||||||||||
中央电视台电视剧频道 | ||||||||||
浙江卫视 | ||||||||||
湖南卫视 | ||||||||||
北京卫视 | ||||||||||
上海东方卫视 | ||||||||||
746 | 垂直 | 深圳卫视 |
544362818 2017-08-25 |
|||||||
天津卫视 | ||||||||||
山东卫视 | ||||||||||
江苏卫视 | ||||||||||
辽宁卫视 | ||||||||||
黑龙江卫视 | ||||||||||
湖北卫视 | ||||||||||
河南卫视 | ||||||||||
重庆卫视 | ||||||||||
优漫卡通 | ||||||||||
754 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
544362818 2018-07-07 | |||
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | |||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | |||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | |||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | |||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | |||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | |||||
794 | 水平 | 100 | 广德新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 601 | 801 | 广德 |
hzr 2022-05-02 |
405 | 安徽卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
406 | 安徽经济生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||
407 | 安徽公关稿 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1793 | 1794 | ||||
408 | 安徽影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 2049 | 2050 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||