![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
雅安市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
490 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 |
长乐广电 2020-10-01 |
||||
中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
562 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 |
长乐广电 2020-10-01 |
||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
四川卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
四川康巴卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
634 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 |
长乐广电 2020-10-01 |
||||
四川卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台体育频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
四川电视8台(科教) | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
650 | 雅安综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 雨城 |
长乐广电 2020-10-01 |
|||
雅安雨城综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台综艺频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
四川三套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
四川四套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
四川五套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
四川峨眉电影 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
贵州卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
674 | 中央电视台体育频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 |
长乐广电 2020-10-01 |
||||
中央电视台电视剧频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
上海东方卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
哈哈炫动卡通 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
湖南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
福建东南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
江苏卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
北京卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
天津卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
690 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 512 | 650 | 名山 |
大乖乖 2018-06-13 | |
中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 519 | 720 | ||||
698 | 浙江卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 雨城 |
长乐广电 2020-10-01 |
|||
山东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
重庆卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
海南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
黑龙江卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
深圳卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
云南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
浙江卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
中央电视台国防军事频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
广东卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||
738 | 四川卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1111 | 1112 | 名山 |
星得锅 2017-03-28 |
|
四川电视2台(文化旅游) | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1211 | 1212 | ||||
四川电视3台(经济) | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1221 | 1222 | ||||
四川电视5台(影视文艺) | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1241 | 1242 | ||||
四川电视8台(科教) | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1271 | 1272 | ||||
峨眉电影 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1291 | 1292 | ||||
雅安新闻综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1282 | 1283 | ||||
雅安公共 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1298 | 1299 | ||||
名山电视台 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1314 | 1315 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||