![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
宜昌市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
来源 |
514 | 水平 | 宜昌综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 |
华容小禹 2021-09-09 |
|
宜昌旅游 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
秭归融媒 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1028 | 1029 | ||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | ||||
湖北电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | ||||
湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | ||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
522 | 水平 | 湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | 当阳狮子山 | 浪锅的天下2020-09-11 |
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
宜昌综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
【预备频道 彩条】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | ||||
当阳综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 兴山 |
sd123456 2018-11-28 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 秭归县大金坪 |
sd123456 2018-10-29 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 五峰县独领发射站 | 浪锅的天下2018-09-06 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 长阳火烧坪 | 浪锅的天下2018-09-06 | |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 远安太平顶 | 浪锅的天下2018-08-10 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 夷陵区黄牛岩 |
宜昌卫视爱好者 2018-08-06 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 夷陵区明珠包 |
夷陵覃虎茂 2022-02-26 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 夷陵区分乡镇 |
宜昌卫视爱好者 2019-05-12 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 宜都市云台观发射站 | 浪锅的天下2018-08-06 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 当阳 |
远安电视台 2018-08-04 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 五峰县黄连山 |
sd123456 2018-07-31 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 宜昌东山发射台 |
sd123456 2018-07-16 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
530 | 水平 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 枝江 | 浪锅的天下2018-08-11 |
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
546 | 水平 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 长阳火烧坪 | 浪锅的天下2020-09-11 | |||
MPEG-4 | AAC | 开锁 | |||||||
MPEG-4 | AAC | 开锁 | |||||||
MPEG-4 | AAC | 开锁 | |||||||
MPEG-4 | AAC | 开锁 | |||||||
MPEG-4 | AAC | 开锁 | |||||||
MPEG-4 | AAC | 开锁 | |||||||
MPEG-4 | AAC | 开锁 | |||||||
546 | 水平 | 夷陵综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 257 | 夷陵区明珠包 |
夷陵覃虎茂 2022-02-26 |
宜昌综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||
宜昌旅游 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | ||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1793 | 1794 | ||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 2049 | 2050 | ||||
546 | 水平 | 宜昌综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 257 | 宜昌东山发射台 | 浪锅的天下2022-03-14 |
宜昌旅游 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | ||||
【预备频道 彩条】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 516 | ||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 | ||||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1028 | 1029 | ||||
546 | 水平 | 远安一套 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 33 | 34 | 远安县太平顶 | 浪锅的天下2022-03-14 |
宜昌综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 65 | 66 | ||||
宜昌旅游 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 81 | 82 | ||||
【预备频道 彩条】 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 49 | 50 | ||||
湖北电视台 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 100 | 101 | ||||
湖北垄上 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 102 | 103 | ||||
中央电视台财经频道 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 104 | 105 | ||||
中央电视台综艺频道 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 106 | 107 | ||||
546 | 水平 | 五峰综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 33 | 34 | 五峰县黄连山 |
sd123456 2019-04-16 |
宜昌综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 49 | 50 | ||||
宜昌旅游 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 65 | 66 | ||||
【预备频道 彩条】 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 81 | 82 | ||||
湖北生活 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 100 | 101 | ||||
湖北垄上 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 102 | 103 | ||||
中央电视台综合频道 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 104 | 105 | ||||
湖北教育 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 106 | 107 | ||||
554 | 水平 | 宜都综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 |
宜都市云台观发射站 |
浪锅的天下 2022-01-15 |
宜昌旅游 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1028 | 1029 | ||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||
湖北电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | ||||
宜昌综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | ||||
湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | ||||
562 | 五峰综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 33 | 34 | 五峰县独岭电视转播台 |
追梦人pkb 2020-12-28 | |
宜昌综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 49 | 50 | ||||
宜昌旅游频道 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 65 | 66 | ||||
【预备频道 彩条】 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 81 | 82 | ||||
湖北电视台 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 100 | 101 | ||||
湖北垄上 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 102 | 103 | ||||
湖北卫视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 104 | 105 | ||||
湖北经视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 106 | 107 | ||||
618 | 水平 | 湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 | 远安太平顶 | 浪锅的天下2022-03-14 |
宜昌新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||
宜昌旅游 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | ||||
远安综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | ||||
【预备频道 彩条】 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | ||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
618 | 湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | 五峰县黄连山 |
浪锅的天下 2019-04-02 | |
湖北公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
湖北经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
湖北影视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | ||||
五峰综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 5137 | 1538 | ||||
706 | 宜昌综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 514 | 枝江 | 浪锅的天下2018-11-27 | |
枝江综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | ||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | ||||
湖北电视台 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1537 | 1538 | ||||
722 | 水平 | 五峰综合高清 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 33 | 34 | 五峰县独领发射站 | 浪锅的天下2022-03-14 |
五峰综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 49 | 50 | ||||
宜昌综合 | MPEG-4 | MPEG-1 | 开锁 | 65 | 66 | ||||
【预备频道 彩条】 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 81 | 82 | ||||
湖北电视台 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 100 | 101 | ||||
湖北垄上 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 102 | 103 | ||||
中央电视台综合频道 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 104 | 105 | ||||
湖北经视 | MPEG-4 | AAC | 开锁 | 106 | 107 | ||||
778 | 水平 | 宜昌综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 257 | 258 | 兴山 |
sd123456 2018-11-28 |
兴山综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 260 | 261 | ||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 517 | ||||
湖北综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 769 | 770 | ||||
湖北垄上 | AVS+ | DRA | 开锁 | 772 | 773 | ||||
湖北公共新闻 | AVS+ | DRA | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 秭归县大金坪 |
sd123456 2018-10-29 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 兴山 |
sd123456 2018-11-28 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 五峰县独领发射站 | 浪锅的天下2018-09-06 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 夷陵区分乡镇 |
宜昌卫视爱好者 2019-05-12 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 夷陵区明珠包 |
夷陵覃虎茂 2022-02-26 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 长阳晓峰娅发射站 | 浪锅的天下2018-09-06 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 远安太平顶 | 浪锅的天下2018-08-10 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 宜昌东山发射台 |
sd123456 2018-05-21 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 五峰县黄连山 |
sd123456 2018-07-31 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 当阳 |
远安电视台 2018-08-04 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 宜都市云台观发射站 | 浪锅的天下2018-08-06 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 夷陵区黄牛岩 |
宜昌卫视爱好者 2018-08-06 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||
786 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 枝江 | 浪锅的天下2018-08-11 |
中央电视台经济频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||