卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 | |
张家界市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
接收频率 | 极化 | SID | 频道名称 | 视频编码 | 音频编码 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 发射基站 | 高阶参数 | 来源 |
474 | 水平 | 湖南卫视高清频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 101 | 102 |
永定区 西溪坪 |
华容小禹 2019-06-24 | ||
湖南经视高清频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 111 | 112 | ||||||
湖南都市 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 121 | 122 | ||||||
湖南电视剧 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 131 | 132 | ||||||
湖南娱乐 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 141 | 142 | ||||||
金鹰卡通 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 151 | 152 | ||||||
中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 301 | 302 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | 371 | 372 | ||||||
湖南时尚 | AVS+ | MPEG-2 | 开锁 | ||||||||
522 | 100 | 湖南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 101 | 102 | 市区 | 广济之烨熠2023-10-06 | ||
湖南经视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
湖南都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
湖南娱乐 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
湖南电视剧 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
金鹰纪实 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
金鹰卡通 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
170 | 湖南爱晚 | AVS+ | DRA | 开锁 | 171 | 172 | |||||
湖南教育 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
潇湘电影 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
530 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 市区 | 广济之烨熠2023-10-06 | |||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | ||||||||
经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | ||||||||
音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | ||||||||
经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | ||||||||
台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | ||||||||
神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | ||||||||
民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | ||||||||
文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | ||||||||
老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | ||||||||
阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | ||||||||
中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | ||||||||
中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | ||||||||
562 | 水平 | 湖南公共 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 |
永定区 西溪坪 |
华容小禹 2019-06-24 | ||||
金鹰纪实 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
湖南国际 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
湖南电影 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
张家界新闻 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
634 | 水平 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 市区 | 广济之烨熠2023-10-06 | |
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
682 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 武陵源三角垭转播台 |
时间的过客 2020-04-29 | |||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
698 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 |
慈利县 太平山 |
转载 2020-01-30 8:00-23:30 | |||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||