![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
昭通市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 | SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
482 | 云南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 威信 |
谭俊 2024-02-18 | |||
云南都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
云南娱乐 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
云南公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
昭通一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
昭通三套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
威信综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 524 | 720 | ||||||
506 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 绥江县 |
HKHL2017 2020-03-05 | |||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
514 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 绥江县 |
刘学文 2022-06-15 |
|||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
云南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
昭通一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
绥江台 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
522 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 |
wolyjay 2018-08-09 |
||||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
昭通交通旅游广播 | 开锁 | ||||||||||
昭通新闻综合广播 | 开锁 | ||||||||||
554 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 |
威信 水富 |
谭俊 a469116568 2024-11-25 | ||
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
642 | 水富电视台 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 66 | 67 | 水富 |
a469116568 2024-11-25 | |||
云南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 33 | 34 | ||||||
云南都市 | AVS+ | DRA | 开锁 | 37 | 38 | ||||||
云南娱乐 | AVS+ | DRA | 开锁 | 40 | 41 | ||||||
云南公共 | AVS+ | DRA | 开锁 | 43 | 44 | ||||||
昭通一套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 47 | 48 | ||||||
昭通三套 | AVS+ | DRA | 开锁 | 50 | 51 | ||||||
650 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 |
威信 水富 |
谭俊 a469116568 2024-11-25 |
||
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||