![]() | 卫星电视参数 | 各省地面数字电视查询 | 各城市地面数字电视查询 | 卫星场强图 |
周口市地面数字电视节目表查询—中文寻星 | ||||
频率 |
极化 | SID |
频道名称 |
视频编码 |
音频编码 |
锁码方式 |
V-PID |
A-PID |
发射基站 |
高阶参数 |
来源 |
195 | 水平 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 40 | 41 | 沈丘 |
16QAM PN945 3/5(0.6) |
qianying818 2024-06-02 | |
沈丘新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 37 | 38 | ||||||
河南卫视 | MPEG-2 | MPEG-1 | 开锁 | 33 | 34 | ||||||
474 | 中央电视台综合频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 50 | 51 | 项城 |
16QAM PN420 4/5(0.8) |
qianying818 2024-06-02 |
||
中央电视台财经频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台综艺频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台中文国际频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台体育频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台电影频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 66 | 67 | ||||||
中央电视台国防军事频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台电视剧频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台纪录频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
河南卫视 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
项城一套 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 34 | 35 | ||||||
项城二套 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 38 | 39 | ||||||
项城广播1029 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
重温经典 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 42 | 43 | ||||||
482 | 河南卫视高清频道 | 开锁 | 西华 | 不离不弃2019-09-18 | |||||||
中央电视台电影频道 | 开锁 | ||||||||||
西华电视台 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台农业农村频道 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台纪录频道 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
周口一台 | 开锁 | ||||||||||
482 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 周口 | dabao2 2017-10-09 | |||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
482 | 河南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 769 | 770 | 扶沟 |
16QAM PN595 4/5(0.8) |
qianying818 2024-06-02 |
||
周口新闻综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 772 | 772 | ||||||
扶沟电视台 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1025 | 1026 | ||||||
482 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 512 | 650 | 沈丘 | 徽视皖风2020-07-18 | |||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
河南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
沈丘综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
沈丘经济 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
490 | 山东卫视 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 项城 |
16QAM PN420 4/5(0.8) |
qianying818 2024-06-02 |
||||
四川卫视 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
上海东方卫视 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 82 | 83 | ||||||
江苏卫视 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
浙江卫视 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 50 | 51 | ||||||
北京卫视 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
湖南卫视 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 46 | 47 | ||||||
中央电视台体育赛事频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 66 | 67 | ||||||
中央电视台音乐频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台少儿频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台新闻频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台社会与法频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台戏曲频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台科教频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
498 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 郸城 |
16QAM PN420 4/5(0.8) |
qianying818 2024-06-02 |
|||
河南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
周口新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 88 | 89 | ||||||
天元围棋 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
国学 | AVS+ | DRA | 开锁 | 96 | 97 | ||||||
环球奇观 | AVS+ | DRA | 开锁 | 99 | 100 | ||||||
【预备频道】 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
书画 | AVS+ | DRA | 开锁 | 102 | 103 | ||||||
靓装 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
汽摩 | AVS+ | DRA | 开锁 | 109 | 110 | ||||||
中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
邯郸综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 80 | 81 | ||||||
3238T-1 | |||||||||||
3238T-2 | |||||||||||
3238T-3 | |||||||||||
3238T-4 | |||||||||||
3238T-5 | |||||||||||
3238T-6 | |||||||||||
3238T-7 | |||||||||||
3238T-8 | |||||||||||
103音频 | |||||||||||
日常2 | |||||||||||
日常3 | |||||||||||
日常4 | |||||||||||
3511B | |||||||||||
数字城管 | |||||||||||
506 | 商水一套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 60 | 61 | 商水 |
64QAM PN420 3/5(0.6) |
xzmaxzma 2023-07-17 | ||
商水二套 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台财经频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
炫动卡通 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
金鹰卡通 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
福建东南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
厦门卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
湖南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
贵州卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
上海东方卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
514 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 商水 |
64QAM PN420 3/5(0.6) |
qianying818 2024-06-02 | ||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台科戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
广西卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
522 | 中央电视台综合频道 | 商水 |
zxm1985 2019-03-07 | ||||||||
中央电视台综艺频道 | |||||||||||
中央电视台中文国际频道 | |||||||||||
中国教育电视一套 | |||||||||||
优漫卡通 | |||||||||||
广东卫视 | |||||||||||
云南卫视 | |||||||||||
辽宁卫视 | |||||||||||
江苏卫视 | |||||||||||
深圳卫视 | |||||||||||
522 | 301 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 | 淮阳区省属骨干台 |
qianying818 2024-06-02 | ||
302 | 中央电视台财经频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
303 | 中央电视台中文国际频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
304 | 中央电视台科教频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
305 | 中央电视台社会与法频道 | AVS+ | DRA | NDS | 516 | 690 | |||||
306 | 中央电视台新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 517 | 700 | |||||
307 | 中央电视台少儿频道 | AVS+ | DRA | NDS | 518 | 710 | |||||
308 | 中央电视台音乐频道 | AVS+ | DRA | NDS | 519 | 720 | |||||
101 | 中国之声 | MPEG-1 | 开锁 | 730 | |||||||
102 | 经济之声 | MPEG-1 | 开锁 | 740 | |||||||
103 | 音乐之声 | MPEG-1 | 开锁 | 750 | |||||||
104 | 经典音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 760 | |||||||
105 | 台海之声 | MPEG-1 | 开锁 | 770 | |||||||
106 | 神州之声 | MPEG-1 | 开锁 | 780 | |||||||
108 | 民族之声 | MPEG-1 | 开锁 | 790 | |||||||
109 | 文艺之声 | MPEG-1 | 开锁 | 800 | |||||||
110 | 老年之声 | MPEG-1 | 开锁 | 810 | |||||||
112 | 阅读之声 | MPEG-1 | 开锁 | 820 | |||||||
115 | 中国交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 830 | |||||||
116 | 中国乡村之声 | MPEG-1 | 开锁 | 840 | |||||||
530 | 河南卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1010 | 1011 | 淮阳区省属骨干台 |
qianying818 2024-06-02 | |||
河南二套(都市频道) | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1020 | 1021 | ||||||
河南三套(民生频道) | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1030 | 1031 | ||||||
河南四套(法制频道) | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1040 | 1041 | ||||||
河南五套(电视剧频道) | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1050 | 1051 | ||||||
河南六套(新闻频道) | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1060 | 1061 | ||||||
河南七套(欢腾购物) | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1070 | 1071 | ||||||
河南八套(公共频道) | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1080 | 1081 | ||||||
河南卫视高清频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 1090 | 1091 | ||||||
河南新闻广播 | MPEG-1 | 开锁 | 4113 | ||||||||
河南交通广播 | MPEG-1 | 开锁 | 4145 | ||||||||
河南音乐广播 | MPEG-1 | 开锁 | 4193 | ||||||||
河南影视广播 | MPEG-1 | 开锁 | 4209 | ||||||||
河南旅游广播 | MPEG-1 | 开锁 | 4257 | ||||||||
古典音乐台 | MPEG-1 | 开锁 | 4337 | ||||||||
星河音乐台 | MPEG-1 | 开锁 | 4372 | ||||||||
国乐悠扬台 | MPEG-1 | 开锁 | 4388 | ||||||||
警广之声 | MPEG-1 | 开锁 | 4404 | ||||||||
有声文摘 | MPEG-1 | 开锁 | 4420 | ||||||||
530 | 英语辅导 | HEVC | AC3 | 开锁 | 西华 | 徽视皖风2018-10-24 | |||||
中学生 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
中国教育电视一套 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
武术世界 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
梨园 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
河南新农村 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
河南新闻 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
河南都市 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
河南法制 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
河南电视剧 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
中央电视台综艺频道 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
中央电视台体育频道 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
中央电视台电影频道 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
中央电视台电视剧频道 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
538 | 垂直 | 重庆卫视 | 郸城 |
寻锅问星 2022-09-03 |
|||||||
黑龙江卫视 | |||||||||||
山东卫视 | |||||||||||
山西卫视 | |||||||||||
宁夏卫视 | |||||||||||
陕西卫视 | |||||||||||
江西卫视 | |||||||||||
四川卫视 | |||||||||||
甘肃卫视 | |||||||||||
安徽卫视 | |||||||||||
天津卫视 | |||||||||||
河北卫视 | |||||||||||
546 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 鹿邑 |
64QAM PN420 3/5(0.6) |
qianying818 2024-06-02 |
||||
中央电视台综艺频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | 142 | 143 | ||||||
中央电视台体育频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台电影频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
中央电视台电视剧频道 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
周口新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 155 | 156 | ||||||
鹿邑新闻综合 | AVS+ | DRA | 开锁 | 159 | 160 | ||||||
鹿邑经济生活 | AVS+ | DRA | 开锁 | 162 | 163 | ||||||
546 | 中央电视台综合频道 | 开锁 | 淮阳 |
寻锅问星 2022-09-03 |
|||||||
中央电视台综艺频道 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台体育频道 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台电影频道 | 开锁 | ||||||||||
中央电视台电视剧频道 | 开锁 | ||||||||||
快乐垂钓(四海钓鱼) | 开锁 | ||||||||||
江西卫视 | 开锁 | ||||||||||
天津卫视 | 开锁 | ||||||||||
山东卫视 | 开锁 | ||||||||||
554 | 安徽卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 商水 |
64QAM PN420 4/5(0.8) |
zxm1985 2019-03-07 | ||||
天津卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
北京卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
卡酷少儿 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
河北卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中视购物 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
电视指南 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
570 | 周口综合 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 257 | 258 | |||||
周口 |
zxm1985 2019-03-07 | ||||||||||
周口经济 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
周口教育 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
周口四套 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
中央电视台体育频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
中央电视台电影频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
中央电视台农业农村频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 281 | 288 | ||||||
中央电视台电视剧频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
中央电视台纪录频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
中央电视台科教频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
578 | 中央电视台科戏曲频道 | AVS+ | MPEG-1 | 周口 |
zxm1985 2019-03-07 | ||||||
中央电视台社会与法频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
中央电视台新闻频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
中央电视台少儿频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
中央电视台音乐频道 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
贵州卫视 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
天津卫视 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
北京卫视 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
上海东方卫视 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
深圳卫视 | AVS+ | MPEG-1 | |||||||||
586 | 广东卫视 | 锁码 |
ab721 2015-03-07 | ||||||||
广西卫视 | 锁码 | ||||||||||
湖南卫视 | 锁码 | ||||||||||
湖北卫视 | 锁码 | ||||||||||
江苏卫视 | 锁码 | ||||||||||
浙江卫视 | 锁码 | ||||||||||
江西卫视 | 锁码 | ||||||||||
第一剧场 | 锁码 | ||||||||||
风云剧场 | 锁码 | ||||||||||
宁夏卫视 | 锁码 | ||||||||||
594 | 广东卫视 | 锁码 |
ab721 2015-03-07 | ||||||||
广西卫视 | 锁码 | ||||||||||
湖南卫视 | 锁码 | ||||||||||
湖北卫视 | 锁码 | ||||||||||
江苏卫视 | 锁码 | ||||||||||
浙江卫视 | 锁码 | ||||||||||
江西卫视 | 锁码 | ||||||||||
第一剧场 | 锁码 | ||||||||||
风云剧场 | 锁码 | ||||||||||
宁夏卫视 | 锁码 | ||||||||||
602 | 安徽卫视 | 锁码 |
ab721 2015-03-07 | ||||||||
山东卫视 | 锁码 | ||||||||||
国防军事 | 锁码 | ||||||||||
【预备频道】 | 锁码 | ||||||||||
云南卫视 | 锁码 | ||||||||||
重庆卫视 | 锁码 | ||||||||||
四川卫视 | 锁码 | ||||||||||
卡酷动画 | 锁码 | ||||||||||
黑龙江卫视 | 锁码 | ||||||||||
辽宁卫视 | 锁码 | ||||||||||
602 | 中央电视台综合频道 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 326 | 327 | 周口 |
zk001 2017-10-14 | |||
新疆卫视 | AVS+ | MPEG-1 | 开锁 | 569 | 576 | ||||||
陕西卫视 | |||||||||||
梨园 | |||||||||||
河南卫视 | |||||||||||
中央电视台中文国际频道 | |||||||||||
中央电视台综艺频道 | |||||||||||
中央电视台财经频道 | |||||||||||
福建东南卫视 | |||||||||||
河北卫视 | |||||||||||
610 | 【预备频道】 | MPEG-4 | MPEG-2 | 1024 | 1025 | 周口 |
zk001 2017-10-14 | ||||
中央电视台新闻频道 | MPEG-4 | MPEG-2 | 1040 | 1041 | |||||||
江苏卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 1104 | 1105 | |||||||
上海东方卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | 1087 | 1063 | |||||||
湖南卫视 | MPEG-4 | MPEG-2 | |||||||||
都市频道 | |||||||||||
公共频道 | |||||||||||
618 | 天津卫视 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 太康 |
64QAM PN420 3/5(0.6) |
qianying818 2024-06-02 |
||||
太康综合 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 34 | 35 | ||||||
广东卫视 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 40 | 41 | ||||||
贵州卫视 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 47 | 48 | ||||||
周口综合 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
【预备频道】 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
【预备频道】 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 56 | 57 | ||||||
公共频道 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
重温经典 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
中国教育电视1台 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
金鹰卡通 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | 69 | 70 | ||||||
梨园 | HEVC | MPEG-1 | 开锁 | ||||||||
626 | 福建东南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 郸城 |
16QAM PN420 4/5(0.8) |
nulishijie 2025-03-18 |
||||
贵州卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
哈哈炫动卡通 | AVS+ | DRA | 开锁 | 40 | 41 | ||||||
广东卫视(中国环球电视网纪录频道) | AVS+ | DRA | 开锁 | 47 | 48 | ||||||
广西卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
云南卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
优漫卡通 | AVS+ | DRA | 开锁 | 56 | 57 | ||||||
中国教育电视1台 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
湖北卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
青海卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | ||||||||
内蒙古卫视 | AVS+ | DRA | 开锁 | 69 | 70 | ||||||
642 | 中央电视台综艺高清频道 | HEVC | AC3 | 开锁 | 西华 |
王志 2018-10-10 |
|||||
中央电视台体育高清频道 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
中央电视台电影高清频道 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
中央电视台电视剧高清频道 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
河南公共 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
河南都市 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
河南民生 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
河南电视剧 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
河南新农村 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
河南新闻 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
梨园 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
武术世界 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
中国教育电视一套 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
中学生 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
英语辅导 | HEVC | AC3 | 开锁 | ||||||||
642 | 垂直 | 中央电视台综合频道 | HEVC | AAC | 周口电视台 |
qianying818 2024-06-02 |
|||||
中央电视台财经频道 | HEVC | AAC | |||||||||
中央电视台综艺频道 | HEVC | AAC | |||||||||
中央电视台中文国际频道 | HEVC | AAC | |||||||||
中央电视台体育频道 | HEVC | AAC | |||||||||
中央电视台电影频道 | HEVC | AAC | |||||||||
周口一套 | HEVC | AAC | |||||||||
周口二套 | HEVC | AAC | |||||||||
周口三套 | HEVC | AAC | |||||||||
周口四套 | HEVC | AAC | |||||||||
650 | 垂直 | 中央电视台国防军事频道 | HEVC | AAC | 周口电视台 |
qianying818 2024-06-02 |
|||||
中央电视台电视剧频道 | HEVC | AAC | |||||||||
中央电视台纪录频道 | HEVC | AAC | |||||||||
中央电视台科教频道 | HEVC | AAC | |||||||||
中央电视台戏曲频道 | HEVC | AAC | |||||||||
中央电视台新闻频道 | HEVC | AAC | |||||||||
中央电视台少儿频道 | HEVC | AAC | |||||||||
中央电视台音乐频道 | HEVC | AAC | |||||||||
中央电视台农业农村频道 | HEVC | AAC | |||||||||
658 | 垂直 | 中央电视台体育赛事频道 | HEVC | AAC | 周口电视台 |
qianying818 2024-06-02 |
|||||
中国环球电视网纪录频道 | HEVC | AAC | |||||||||
中国环球电视网新闻频道 | HEVC | AAC | |||||||||
湖南卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
浙江卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
上海东方卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
北京卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
湖北卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
河南卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
666 | 垂直 | 深圳卫视 | HEVC | AAC | 周口电视台 |
qianying818 2024-06-02 |
|||||
四川卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
重庆卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
黑龙江卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
福建东南卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
河南公共 | HEVC | AAC | |||||||||
梨园 | HEVC | AAC | |||||||||
河南电视剧 | HEVC | AAC | |||||||||
河南民生 | HEVC | AAC | |||||||||
河南都市 | HEVC | AAC | |||||||||
674 | 401 | 中央电视台农业农村频道 | AVS+ | DRA | NDS | 512 | 650 |
淮阳区省 属骨干台 商水 |
xzmaxzma 2024-06-02 qianying818 |
||
402 | 中央电视台纪录频道 | AVS+ | DRA | NDS | 513 | 660 | |||||
403 | 中央电视台戏曲频道 | AVS+ | DRA | NDS | 514 | 670 | |||||
404 | 中国环球电视网新闻频道 | AVS+ | DRA | NDS | 515 | 680 | |||||
682 | 垂直 | 中国教育电视一台 | HEVC | AAC | 周口电视台 |
qianying818 2024-06-02 |
|||||
江苏卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
卡酷少儿 | HEVC | AAC | |||||||||
金鹰卡通 | HEVC | AAC | |||||||||
嘉佳卡通 | HEVC | AAC | |||||||||
广东卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
吉林卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
海南卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
西藏卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
辽宁卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
新疆卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
贵州卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
682 | 中国教育电视一套 | 商水 |
64QAM PN420 4/5(0.8) |
xzmaxzma 2023-07-17 | |||||||
江苏卫视 | |||||||||||
金鹰卡通 | |||||||||||
嘉佳卡通 | |||||||||||
广东卫视 | |||||||||||
吉林卫视 | |||||||||||
海南卫视 | |||||||||||
西藏卫视 | |||||||||||
辽宁卫视 | |||||||||||
新疆卫视 | |||||||||||
贵州卫视 | |||||||||||
卡酷少儿 | |||||||||||
682 | 垂直 | 中国教育电视1台 | 郸城 |
寻锅问星 2022-09-03 |
|||||||
江苏卫视 | |||||||||||
金鹰卡通 | |||||||||||
嘉佳卡通 | |||||||||||
广东卫视 | |||||||||||
吉林卫视 | |||||||||||
海南卫视 | |||||||||||
西藏卫视 | |||||||||||
辽宁卫视 | |||||||||||
新疆卫视 | |||||||||||
贵州卫视 | |||||||||||
卡酷少儿 | |||||||||||
690 | 垂直 | 广西卫视 | HEVC | AAC | 周口电视台 |
qianying818 2024-06-02 |
|||||
云南卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
青海卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
山东卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
山西卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
宁夏卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
江西卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
安徽卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
天津卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
河北卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
陕西卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
甘肃卫视 | HEVC | AAC | |||||||||
690 | 广西卫视 | 商水 |
64QAM PN420 4/5(0.8) |
xzmaxzma 2023-07-17 | |||||||
云南卫视 | |||||||||||
青海卫视 | |||||||||||
山东卫视 | |||||||||||
陕西卫视 | |||||||||||
宁夏卫视 | |||||||||||
江西卫视 | |||||||||||
安徽卫视 | |||||||||||
天津卫视 | |||||||||||
河北卫视 | |||||||||||
甘肃卫视 | |||||||||||
山西卫视 | |||||||||||
690 | 垂直 | 广西卫视 | 郸城 |
寻锅问星 2022-09-03 |
|||||||
云南卫视 | |||||||||||
青海卫视 | |||||||||||
山东卫视 | |||||||||||
陕西卫视 | |||||||||||
宁夏卫视 | |||||||||||
江西卫视 | |||||||||||
安徽卫视 | |||||||||||
天津卫视 | |||||||||||
河北卫视 | |||||||||||
甘肃卫视 | |||||||||||
山西卫视 | |||||||||||
698 | 梨园 | 开锁 | 淮阳 |
寻锅问星 2022-09-03 | |||||||
周口新闻综合 | 开锁 | ||||||||||
北京卫视 | 开锁 | ||||||||||
湖南卫视 | 开锁 | ||||||||||
浙江卫视 | 开锁 | ||||||||||
上海东方卫视 | 开锁 | ||||||||||
金鹰卡通 | 开锁 | ||||||||||
淮阳新闻综合 | 开锁 | ||||||||||
淮阳经济生活 | 开锁 | ||||||||||
淮阳党建 | 开锁 |
| |||||||
欢迎提供最新频道资讯 E-mail:service@saoing.com | |||||||